| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.60 | HIRAUT JÉREMY JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC BOUILLOT ALEXIS (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
13 - 8 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.62 | VIOLA WILLY ODOERO SÉBASTIEN DELPLANQUE DAVID (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
HIRAUT JÉREMY JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
5 - 13 |
| T.66 | DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC BOUILLOT ALEXIS (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
RENE ANTHONY LAPLACE LÉON SAM DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PETIT ERIC RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
VIOLA WILLY ODOERO SÉBASTIEN DELPLANQUE DAVID (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
2 - 13 | |
| DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC BOUILLOT ALEXIS (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN RODRIGUEZ DANIEL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
13 - 6 | |
| HIRAUT JÉREMY JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
BRIAND OLIVIER GRUEL GREGORY BARTHOMEUF ALEXIS (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
13 - 2 | |
| BUATHIER FREDERIC DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
RENE ANTHONY LAPLACE LÉON SAM DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
8 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.60 | PETIT ERIC RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
SAUCHAY LAURENT CHERIE CHRISTOPHE TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
13 - 3 |
| T.62 | TRILLIAT GEORGES VUCHER JEROME FRAGNOL CLAUDE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
BRIAND OLIVIER GRUEL GREGORY BARTHOMEUF ALEXIS (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
9 - 13 |
| T.66 | PORTIER JEAN PHILIPPE BREVET MICKAËL PILLON YANNICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN RODRIGUEZ DANIEL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
3 - 13 |
| T.61 | DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC BOUILLOT ALEXIS (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
DESORMAIS KEVIN MUSSARD ROMAIN DREYFUS GÉRARD (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
13 - 9 |
| T.63 | BUATHIER FREDERIC DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
BUI QUOC SALADO CHRISTOPHE CALARD EDDY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
13 - 2 |
| T.65 | VIOLA WILLY ODOERO SÉBASTIEN DELPLANQUE DAVID (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
CAMPO LUCIEN CAMPO DYLAN PEREIRA PATRICK (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
13 - 1 |
| T.64 | RENE ANTHONY LAPLACE LÉON SAM DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
SEQUEIRA JOSÉ SCHEID LOUIS ANDRÉ ERTZ DENIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
13 - 7 |
| T.67 | HIRAUT JÉREMY JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID PITART MATHIEU (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| FOURNET ERIC MARTINEZ THÉO MARTINEZ DIDIER (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
BUATHIER FREDERIC DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
|
| SAUCHAY LAURENT CHERIE CHRISTOPHE TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
TEDOLDI MATHIEU CONTOLI ANTOINE RAYMOND DAMIEN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
|
| MARSAL THOMAS BON CYRILLE RIGOGNE DAVY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
CAMPO LUCIEN CAMPO DYLAN PEREIRA PATRICK (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
|
| NALLET PATRICK GOUY MICKAËL MADAIRE ARNAUD (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
SEQUEIRA JOSÉ SCHEID LOUIS ANDRÉ ERTZ DENIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
|
| PORTIER JEAN PHILIPPE BREVET MICKAËL PILLON YANNICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
BERGER JÉRÉMIE DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
|
| BUI QUOC SALADO CHRISTOPHE CALARD EDDY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
DONISI FRÉDÉRIC DARAI SERGE GUINET BERNARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
|
| PETIT ERIC RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
MENIELLE ANTHONY GAMBETTA FRÉDÉRIC GAMBETTA YOANN (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
|
| CAGNON STÉPHANE DUCROUX THIERRY BOULON PHILIPPE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
RENE ANTHONY LAPLACE LÉON SAM DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
|
| EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN RODRIGUEZ DANIEL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
POLLET MEHDI CATRIN MICHAËL PERI BAPTISTE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
|
| DARBON LUDOVIC BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC BOUILLOT ALEXIS (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
|
| DESORMAIS KEVIN MUSSARD ROMAIN DREYFUS GÉRARD (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
CHANAVAT GAËL BRIEL JEAN LUC CAUDRELIER SÉBASTIEN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
|
| BRIAND OLIVIER GRUEL GREGORY BARTHOMEUF ALEXIS (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
JUGIAN ALAN NOURRY ROMAIN ESTEVE CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
|
| GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID PITART MATHIEU (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
VOPPILLON SÉBASTIEN PARRASSIN ERIC MONNET PHILIPPE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
|
| PHILIBERT JESSE PHILIBERT SERGE GREPPO GEOFFREY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
VIOLA WILLY ODOERO SÉBASTIEN DELPLANQUE DAVID (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
|
| HIRAUT JÉREMY JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
DEROIDE YANNICK DI LULLO ASCIENZO CHARDOT ALAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
|
| MARQUEZ QUENTIN LONGO PIERRE-ANTOINE HERNANDEZ NICOLAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
TRILLIAT GEORGES VUCHER JEROME FRAGNOL CLAUDE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| POLLET MEHDI CATRIN MICHAËL PERI BAPTISTE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| BRIAND OLIVIER GRUEL GREGORY BARTHOMEUF ALEXIS (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
Office | ** | |
| FOURNET ERIC MARTINEZ THÉO MARTINEZ DIDIER (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
Office | ** | |
| SEQUEIRA JOSÉ SCHEID LOUIS ANDRÉ ERTZ DENIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
Office | ** | |
| PETIT ERIC RAMOS EDDY ROSELLO PATRICK (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
Office | ** | |
| PORTIER JEAN PHILIPPE BREVET MICKAËL PILLON YANNICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
Office | ** | |
| MENIELLE ANTHONY GAMBETTA FRÉDÉRIC GAMBETTA YOANN (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
Office | ** | |
| T.72 | REBOLLAR DENIS NURIER FABIEN XIONG KAO (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
VOPPILLON SÉBASTIEN PARRASSIN ERIC MONNET PHILIPPE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.69 | RENE ANTHONY LAPLACE LÉON SAM DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PROMONET LUCILE LOPEZ THÉO VIDARD-ROUSSEAU GREGORY (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
** |
| T.51 | MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE SCHEID STEVEN SCHEID DYLAN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PHILIBERT JESSE PHILIBERT SERGE GREPPO GEOFFREY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.75 | RUBIO JULIEN RAVENET KURT CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
NALLET PATRICK GOUY MICKAËL MADAIRE ARNAUD (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.56 | TOUSTOU ALAIN FELIX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
TEDOLDI MATHIEU CONTOLI ANTOINE RAYMOND DAMIEN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.51 | JUGIAN ALAN NOURRY ROMAIN ESTEVE CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
JAY GRÉGOIRE GUIGUE SÉBASTIEN MONTBARBON NICOLAS (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.52 | MARQUEZ QUENTIN LONGO PIERRE-ANTOINE HERNANDEZ NICOLAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
DECHAUX DOMINIQUE DUMAS ROBERT DUMAS EDEN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.67 | DESPIEUCH CHRISTOPHE MAYER JESSY FERNANDES JEAN PIERRE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
CAGNON STÉPHANE DUCROUX THIERRY BOULON PHILIPPE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.64 | PELLETIER PATRICK DAMIRON PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
HIRAUT JÉREMY JOLIVET JEAN CLAUDE MARTIN THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.62 | GROSCLAUDE HERVÉ BOUGUEMRA YAZID PITART MATHIEU (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
PERRIER CYRIL PERRIER BERNARD DEVELAY JÉROME (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
** |
| T.45 | BERGER JÉRÉMIE DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
REFOUVELET FRÉDÉRIC MERLE JÉRÔME JARDIN YVES (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.63 | DONISI FRÉDÉRIC DARAI SERGE GUINET BERNARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
TETE CHRISTOPHE SANGOY FRÉDÉRIC CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.79 | RENIAUD CLÉMENT DEMARIA CORENTIN FRITSCH MARC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
TRILLIAT GEORGES VUCHER JEROME FRAGNOL CLAUDE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.46 | DARBON LUDOVIC BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
RADAWIEC ARNAUD RAGINEL PIERRE-OLIVIER COMOGLIO LIONEL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.65 | CHANEL DIDIER DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
DEROIDE YANNICK DI LULLO ASCIENZO CHARDOT ALAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
| T.66 | GUIGUE OLIVIER VONGSOUTHI MICHEL CARVALHO JOSÉ (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DESORMAIS KEVIN MUSSARD ROMAIN DREYFUS GÉRARD (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.54 | DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC BOUILLOT ALEXIS (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
MERY MICKAËL CHARPENTIER STEVE ROUSINAUD HERVÉ (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
| T.71 | MARSAL THOMAS BON CYRILLE RIGOGNE DAVY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
CHARAVIT CÉDRIC BASTRIES FABIEN TREUVEY MATHIEU (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.77 | THOME ERIC BERTHILLIER JULIEN LANIEL SYLVAIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
BUI QUOC SALADO CHRISTOPHE CALARD EDDY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.44 | CHANAVAT GAËL BRIEL JEAN LUC CAUDRELIER SÉBASTIEN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
SALOMON FRANCK BLANC LAURENT MARGUIN JÉROME (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.60 | ANDRIETTI ROMAIN JALAGUIER CEDRIC FATOU CLÉMENT (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
BUATHIER FREDERIC DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.50 | SAUCHAY LAURENT CHERIE CHRISTOPHE TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
MASSON BERNARD RABILLOUD RAYMOND DEGRAEVE DIDIER (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
** |
| T.47 | VIOLA WILLY ODOERO SÉBASTIEN DELPLANQUE DAVID (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
TISSOT YANN ARCHENY MICKAËL VEUILLET DAMIEN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
| T.48 | EGLEME LOUIS DEBOURG QUENTIN RODRIGUEZ DANIEL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
KIEFFER FRÉDÉRIC KIEFFER FABIEN BRAYDA-BRUN LAURENT (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
** |
| T.74 | HOUDEMER CHRISTOPHE MEO PHILIPPE THOMAS ROMAIN (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
CAMPO LUCIEN CAMPO DYLAN PEREIRA PATRICK (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.73 | MARQUEZ QUENTIN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PLANCHE ERIC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.59 | TRILLIAT GEORGES (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
JARDON MICHEL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.62 | OLLER AREZKI (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
CHARAVIT CÉDRIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.69 | CAPASSO SERGE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
DEROIDE YANNICK (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
| T.53 | CAMPO LUCIEN (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
PONCE BLANC NANS (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
** |
| T.90 | BESSONNAT JEAN CHRISTOPHE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
PROMONET LUCILE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
** |
| T.93 | DEBOVE CYRILLE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
BRIAND OLIVIER (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.72 | TRONCY QUENTIN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
THOME ERIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.100 | BUI QUOC (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.104 | PERRIN HUBERT (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
SALOMON FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.74 | DEBADE MICKAËL (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
RIGOLLET THOMAS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.85 | PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
RENIAUD ESTEBAN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
** |
| T.79 | DESPIEUCH CHRISTOPHE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
GUIOT ANTHONY (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
| T.49 | LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
RENIAUD CLÉMENT (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.81 | FELIX CLÉMENT (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
MARSAL THOMAS (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
** |
| T.92 | RUBIO JULIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DEGANO VALENTINO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.47 | VITULANO LUDOVIC (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
HIRAUT JÉREMY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.61 | BUATHIER FREDERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
JUGNET GILLES (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.97 | SEQUEIRA JOSÉ (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
YILMAZ NICOLAS (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.87 | VEYRENC FERNAND (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
TETE CHRISTOPHE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.75 | JAY GRÉGOIRE (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
PIOUD EVELYNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.94 | MARTINS DE SOUSA ANTONIO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
CHANEL DIDIER (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.67 | JUSSEAUME CHRISTOPHE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.98 | JAMBON FRÉDÉRIC (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
CHANAVAT GAËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.105 | GALLAY MICHEL (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
RADAWIEC ARNAUD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.48 | PHILIBERT JESSE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
RADISSON MAGALI (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
** |
| T.57 | MERY MICKAËL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
BERENGER CHARLY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.54 | ROUX LIONEL (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
MASSON BERNARD (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
** |
| T.52 | BOYAT CHRISTOPHE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
POLLET MEHDI (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.46 | BERGER JÉRÉMIE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
ARTERO JEAN-LOUIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.88 | PETIT ERIC (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
FILIPPIG LUDOVIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.83 | DREUX SÉBASTIEN (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
GROSCLAUDE HERVÉ (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.64 | LAGARDE LIONEL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
ANDRIETTI ROMAIN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.71 | CHAPUIS NICOLAS (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
TISSOT YANN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
| T.89 | BOUQUET PIERRE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
PERRIER CYRIL (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
** |
| T.45 | BOTTIICELLI LORENZO (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
FOURNET ERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.84 | BRE THIERRY (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
GUIGUE OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.86 | GAUDARD MARILYNE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
HOUDEMER CHRISTOPHE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.50 | PORTIER JEAN PHILIPPE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
VIGLIAROLO ROCCO (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| T.51 | CAGNON STÉPHANE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
BAYLET YOAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.70 | DONISI FRÉDÉRIC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
LY CHU SENG YENG (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 ) |
** |
| T.55 | BERGER ALEXIS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
TEDOLDI MATHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.60 | LOPEZ CHRISTIAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
RENE ANTHONY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.95 | DIDIER NICOLAS (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
VIOLA WILLY (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.66 | MENIELLE ANTHONY (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
XIONG TOU VANG (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.68 | SOSNIERZ CÉDRIC (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
TOUSTOU ALAIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.77 | DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
GOY SÉBASTIEN (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.91 | LANIEL FLORIAN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
REFOUVELET FRÉDÉRIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.58 | CAPILLO CARLO (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
DECHAUX DOMINIQUE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.76 | MARNAY BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
JUGIAN ALAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.44 | LACROIX LILIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
SAUCHAY LAURENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.80 | VOPPILLON SÉBASTIEN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
BLANDON JEAN BAPTISTE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.102 | GUYON THIERRY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
REBOLLAR DENIS (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
** |
| T.63 | MOIROUX NICOLAS (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
KIEFFER FRÉDÉRIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
** |
| T.78 | EGLEME LOUIS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
RUIZ RÉGIS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.65 | FAURE GEOFFROY (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
DESORMAIS KEVIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.96 | NALLET PATRICK (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
BERNIGAUD THIERRY (0012022/LA P'TITE BOULE/001 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 133 | SAUCHAY LAURENT CHERIE CHRISTOPHE TANTON FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 28 | CAPASSO SERGE DAMIANI VINCENT CAILLET CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | BOUQUIN LAURENT HUMBERT LOÏC SIMONIN ARNAUD (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 165 | COCHET FABIEN ZEKKOUTI DAVID RAPHANEL KEVIN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 170 | FRERY JEAN PIERRE BERTHOLLIER GILLES BONNET PASCAL (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 76 | FELIX CLÉMENT GIROUD DAVID RENOUD FRÉDÉRIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
