| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PHANG SAMATH LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
13 - 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BONNET PASCAL FRERY JEAN PIERRE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
PHANG SAMATH LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
9 - 13 |
| PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
1 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GUIARD MARC PALMIERI MARIO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
BONNET PASCAL FRERY JEAN PIERRE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
13 - 10 |
| BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
13 - 12 |
| OLIVA JOSÉ GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PHANG SAMATH LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
11 - 13 |
| PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
SFORZA BRUNO JENDOUBI HAMADI (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
13 - 9 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
VALLAT GEORGES WODEY JEAN-JACQUES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
13 - 3 |
| CADOT DOMINIQUE JACQUET ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
PHANG SAMATH LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
9 - 13 |
| BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
CHARRIER PIERRE GALLEY GEORGES (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
13 - 4 |
| CORRALES MERCHAN FRANCISCO MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
GUIARD MARC PALMIERI MARIO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
7 - 13 |
| BONNET PASCAL FRERY JEAN PIERRE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
REY JEAN LUC RAMBEAU CHRISTIAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
13 - 5 |
| SFORZA BRUNO JENDOUBI HAMADI (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
ZANONE GÉRARD MORLOTTI MICHEL (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
13 - 5 |
| MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
FERA FRANCOIS CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
13 - 4 |
| FERRAND PASCAL CHEVAT CHRISTIAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
OLIVA JOSÉ GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
0 - 13 |
| Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| BONNET PASCAL FRERY JEAN PIERRE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
Office | ** |
| FERRAND PASCAL CHEVAT CHRISTIAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
Office | ** |
| ZANONE GÉRARD MORLOTTI MICHEL (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
GREGAUT JOËL PERRAUDIN JEAN-MICHEL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| DUPUIS BERNARD GOY DANIEL (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
GUIARD MARC PALMIERI MARIO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
| BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MARJOLLET JACQUES CARRO MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| CHARRIER PIERRE GALLEY GEORGES (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
FAURE JEAN FAURE LAURENT (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
** |
| CORRALES MERCHAN FRANCISCO MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
VANG CHAO POURCHERESSE CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DALMAIS LUCIEN TOURNIER PATRICK (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| SFORZA BRUNO JENDOUBI HAMADI (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
DEJON CHRISTIAN RENIAUD JEAN-PIERRE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
| NAVON ROLAND PEREZ NORBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
| DESMONCEAUX GEORGES PALADINO JOSEPH (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
PHANG SAMATH LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| EMAIN DANIEL VILAS ANTONIO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
FERA FRANCOIS CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| TARKUS FELIX GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VALLAT GEORGES WODEY JEAN-JACQUES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
| CADOT DOMINIQUE JACQUET ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
VEJUX JEAN NOËL BUET GILBERT (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| REY JEAN LUC RAMBEAU CHRISTIAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| OLIVA JOSÉ GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
| Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| CATHERIN ERIC (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
FERA FRANCOIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| LATHIERE MARC (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
FAURE JEAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
** |
| CHARRIER PIERRE (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
CHANEL FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| DEL PINO CLAUDE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CORRALES MERCHAN FRANCISCO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
| ZANONE GÉRARD (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
DI PIETRO ATTILIO (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| JACQUET SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
OLIVA JOSÉ (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
PERRIER BERNARD (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
** |
| BETTANT ANDRÉ (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
REY JEAN LUC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| ALLAIX PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
DALMAIS LUCIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| VIEIRA DOMINIQUE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
THOMASSON ARMAND (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| OZIL MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PERRIN HUBERT (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| DEJON CHRISTIAN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
LIMODIN JOEL (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE ) |
** |
| PERRODIN DOMINIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
GREGAUT JOËL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| NINET PIERRE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
MARTIN MICHEL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
| FERRAND PASCAL (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
BOLLACHE MICHEL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
| SFORZA BRUNO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
FERRARI JEAN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
| D'ORAZIO GABRIEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
GUIARD MARC (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
| MARJOLLET JACQUES (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| JANTON MARC (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
CADOT DOMINIQUE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
| NAVON ROLAND (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
PROVIGNON LUCIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| CAVAZZA RENÉ (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
BADOUX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
** |
| RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
PHANG SAMATH (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| CORMY MARC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
EMAIN DANIEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| DALLE JEAN CHARLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
VANG CHAO (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| CHAPPERON HENRI PIERRE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
TARKUS FELIX (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| VEJUX JEAN NOËL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
GRIMALDI FRANÇOIS (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
| SPERDUTI GUIDO (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DUPUIS BERNARD (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
** |
| NAVORET PASCAL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
BONNET PASCAL (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
** |
| VALLAT GEORGES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
BARD SERGE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| DESMONCEAUX GEORGES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
SARRAZIN GUSTAVE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 54 | SFORZA BRUNO JENDOUBI HAMADI (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant en Quart | T.0 | 74 | TEDESCO MARIO GLASSON ALBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 80 | COET PHILIPPE NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 103 | CAVAZZA RENÉ BARTHEL MICHEL (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 60 | BARD SERGE JOLIVET JEAN CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | HENRIQUES JOSÉ BELLATON JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 30 | TRILLIAT GEORGES CAS SERGE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 1 | PERRIER BERNARD MILLET JEAN PIERRE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 8 | CREUX ROBERT BELIN JEAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 4 | BARTOLINI ERNEST DURAND JACKY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 71 | PHANG SAMATH LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Vainqueur | T.0 | 115 | DUPUIS BERNARD GOY DANIEL (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 67 | VINCENT ANDRÉ BATHION ERIC (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 11 | OZIL MICHEL POIZEAU SERGE (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | CHARAVIT RÉGIS THOMAS JEAN CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 114 | CHARRIER PIERRE GALLEY GEORGES (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | VALLAT GEORGES WODEY JEAN-JACQUES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant en 8ème |
| T.19 | 100 | MENESES DIAMANTINO LOPES ALUIZIO (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Absent | T.0 | 93 | GRAVIER DOMINIQUE LEROUX BERNARD (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 75 | NAVON ROLAND PEREZ NORBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 24 | ZANONE GÉRARD MORLOTTI MICHEL (0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 107 | JACQUET SERGE ROBERT DIDIER (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | OUASSEF ABDERRAHIM DUTREMBLE PHILIPPE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 18 | PIRLOT JACKY HERTRICH JEAN PAUL (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 55 | BERNARD RENÉ CANET LAURENT (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 92 | LEO LOUIS DREUX DANIEL (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 110 | OLIVA JOSÉ GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 78 | DALMAIS LUCIEN TOURNIER PATRICK (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 65 | VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 94 | TENAND JEAN LUC ROBIN DANIEL (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 52 | GOMBOCZ MICHEL GENARD CHRISTIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 97 | CATHERIN ERIC TODESCHINI FRANCK (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 85 | ROUSINAUD PHILIPPE VERGNAUD RENÉ (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 90 | CORMY MARC NALLARD JEAN YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | SABELLI GABRIEL TISATO WILLY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 64 | AGNES MICHEL PAGE PHILIPPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 27 | BETTANT ANDRÉ GAILLARD ANDRÉ (0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | BARATAY DENIS FRANCON ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 96 | BONNET PASCAL FRERY JEAN PIERRE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES) |
Perdant en Demi-Finale |
| T.31 | 99 | VACHEZ BERNARD MONACI ROGER (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Absent | T.0 | 20 | FAURE JEAN FAURE LAURENT (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 39 | LOPEZ DIDIER PELLISE PIERRE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 76 | REY JEAN LUC RAMBEAU CHRISTIAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 70 | VEYRENC FERNAND GRAMMATICO CYRILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 7 | JANTON MARC DEVALLOIS GÉRARD (0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 23 | CORRALES MERCHAN FRANCISCO MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 37 | VIGLIAROLO ROCCO BELCASTRO PASCAL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 104 | CHAPPERON HENRI PIERRE BRET YVES (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL DAUTREMAY ANDRÉ (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 63 | D'ORAZIO GABRIEL BARLET ARCHANGE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 26 | DE ANGELIS FRANCESCO NICOLINI CLAUDE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 5 | JUSTAMON DANIEL RAY JEAN-LOUIS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 73 | DALLE JEAN CHARLES MORALES PAUL (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | NAVORET PASCAL FRATINI YVES (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CICERALE RÉMY CHANEL FERNAND (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 46 | PAUGET PATRICK FELIX DIDIER (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 21 | FERRAND PASCAL CHEVAT CHRISTIAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | MARJOLLET JACQUES CARRO MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 106 | JARDON MICHEL MESSEGUER JEAN-MICHEL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage |
| T.41 | 19 | SERAFINO TONINO SCHOEFFER DANIEL (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET.) |
Absent | T.0 | 86 | FAVIER PATRICK GAILLETON ALAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 79 | EMAIN DANIEL VILAS ANTONIO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 15 | PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 84 | CHANEL FRANCK JEHANNE MARC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 22 | TRIBOLET RENÉ RUSPINI CHARLES (0012020/A S CORCY PETANQUE) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 68 | SEMAY JEAN PIERRE FINO ROGER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 44 | GRIMALDI FRANÇOIS ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 101 | LEFEBVRE BERNARD ALCAIDE VIDAL MANUEL (0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 49 | ROBIN GEORGES ROZIER OLIVIER (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 112 | ALLAIX PAUL PRIERE MARC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 42 | MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 111 | SARRAZIN GUSTAVE LIONETON FRANCOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | CAILLET CHRISTIAN PLAINEAU ALAIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 51 | COLMARD JEAN LOUIS VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 31 | BOLLACHE MICHEL LEVASSEUR GÉRARD (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 109 | DEL PINO CLAUDE HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant 1er Tour |
| T.49 | 47 | COMMANDEUR JEAN-CLAUDE MORETEAU GEORGES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Absent | T.0 | 89 | DECLERIEUX PATRICK FAGOT PASCAL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 58 | VEJUX JEAN NOËL BUET GILBERT (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 40 | CHANEL GUY FRECHET RENÉ (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 77 | NICOD MARC LACHAVANNE MARCEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 88 | VERNE JEAN-FRANCOIS COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 105 | NINET PIERRE AZARIOZ JEAN PIERRE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 81 | GUY ALAIN TURCHET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 43 | CHAMBARD GÉRARD BALME GUY (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 25 | GUIARD MARC PALMIERI MARIO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant en Quart | T.0 | 117 | PERRODIN DOMINIQUE ROUSSET THIERRY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | SPERDUTI GUIDO PERDRIX ALAIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 102 | METRAL HUBERT TATON GILLES (0012025/PETANQUE UTINGEOISE) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 108 | JOUBERT GUY RUFFIER ROLLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 28 | LATHIERE MARC BOREL JEAN PIERRE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | GREGAUT JOËL PERRAUDIN JEAN-MICHEL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Cadrage | T.0 | 87 | HAUQUIER YVES GALLET PHILIPPE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 45 | BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Finale | T.0 | 50 | DREVET JEAN-PAUL TEYSSIER MARCEL (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 66 | YEN PAO YONG EMILE MARGUIRON PIERRE MARIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 95 | KATSCHNIG FRANÇOIS CAGNIN ALAIN (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 98 | LIMODIN JOEL DELECHAMP CLAUDE (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | THOMASSON ARMAND TITOULET JEAN-PIERRE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | COTTO CHRISTIAN DODARD JEAN LOUIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 91 | DI PIETRO ATTILIO BRANCHY MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 33 | RAMOS JOSE RODRIGUEZ JEAN-PIERRE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 12 | MACHERET HUBERT GUILLARD BERNARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage |
| T.63 | 83 | AUGER JEAN-JACQUES DAGALLIER NOEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Absent | T.0 | 14 | FERA FRANCOIS CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 34 | FERRARI JEAN BURLET MARCEL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 6 | TOMAS JEAN PAUL SPINA DANIEL (0013001/A S C A SECTION PETANQUE) |
Perdant Poule 27 Partie Barrage | T.0 | 62 | PROVIGNON LUCIEN LAPLACE JEAN LOUIS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 29 | MASNADA JOËL PONTAL THIERRY (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 28 Partie Barrage | T.0 | 41 | DESMONCEAUX GEORGES PALADINO JOSEPH (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Cadrage | T.0 | 69 | TARKUS FELIX GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 35 | CADOT DOMINIQUE JACQUET ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | LAMBERT DONALD MASSU ARMAND (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 29 Partie Barrage | T.0 | 113 | MOURIER GILLES MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE) |
Perdant Poule 30 Partie Barrage | T.0 | 10 | VANG CHAO POURCHERESSE CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 32 | DEJON CHRISTIAN RENIAUD JEAN-PIERRE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Cadrage |