| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.4 | GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
CALARD JOËL ZANON ERIC (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
11 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
ULMANN ELVIS ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
13 - 6 |
| T.3 | CALARD JOËL ZANON ERIC (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
DARAI SERGE MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
13 - 1 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ULMANN ELVIS ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
13 - 6 | |
| TEDOLDI MATHIEU TRIQUET SERGE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
4 - 13 | |
| RABLET STÉPHANE CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
DARAI SERGE MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
1 - 13 | |
| CALARD JOËL ZANON ERIC (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
COLLANGE MICKAEL PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.3 | COLLANGE MICKAEL PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
13 - 1 |
| T.5 | DUMOULIN MAYEUL NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
2 - 13 |
| T.2 | DARAI SERGE MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
BEGUET LUCAS PLANQUEEL GREGORY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
13 - 4 |
| T.7 | ASSUNCAO ANTHONY ASSUNCAO ROMÉO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
TEDOLDI MATHIEU TRIQUET SERGE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
3 - 13 |
| T.6 | COINDARD FRÉDÉRIC COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CALARD JOËL ZANON ERIC (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
5 - 13 |
| T.4 | MOREL ERIC RETY DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
6 - 13 |
| T.9 | ULMANN ELVIS ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
13 - 3 |
| T.1 | VILAS BOAS PAULO COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
RABLET STÉPHANE CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DUMOULIN MAYEUL NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| FILIPPIG LUDOVIC DINCAU AURELIEN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
ULMANN ELVIS ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** | |
| CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
BOZONNET NICOLAS VEUILLET DAMIEN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** | |
| TEDOLDI MATHIEU TRIQUET SERGE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
DEBOURG QUENTIN DAUJAT CÉDRIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** | |
| DARAI SERGE MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
NAVORET PASCAL CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** | |
| ASSUNCAO ANTHONY ASSUNCAO ROMÉO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PERRET FLORIAN PETROP PASCAL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** | |
| T.2 | BEGUET LUCAS PLANQUEEL GREGORY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PRINCIPATO JEAN PIERRE RUIZ BERNARD (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| POLLET MEHDI PERI BAPTISTE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
MOREL ERIC RETY DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** | |
| COLLANGE MICKAEL PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
BEAUSOLEIL BRUNO BAGATTO DIDIER (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** | |
| COINDARD FRÉDÉRIC COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** | |
| DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
CERUTTI LAURENT MATHIEU PIERRE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
** | |
| RABLET STÉPHANE CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
HIDALGO ANTOINE BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** | |
| MICHEL ENZO MEO PHILIPPE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
GROBAS YANN GOYFFON DAMIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** | |
| BLANC DIDIER TRILLIAT GEORGES (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
VILAS BOAS PAULO COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** | |
| BAYARDON THIERRY CHANEL BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
CALARD JOËL ZANON ERIC (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** | |
| COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
MANOEL LUCAS REPIQUET GRÉGORY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | BAYARDON THIERRY (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
LOISEAU ROMAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
| T.14 | MORATO JEAN CHRISTOPHE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PONCE BLANC NANS (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
** |
| T.9 | POHL GUILLAUME (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
BOZONNET NICOLAS (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
| T.7 | DEBADE MICKAËL (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
CHERIE CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.27 | RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
DARAI SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.7 | CALARD JOËL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
VIOLA CHARLY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.17 | BLANC DIDIER (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
BONNIN MAXIME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.21 | ROCHY JEAN PHILIPPE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
DUMOULIN MAYEUL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.31 | SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PERRET FLORIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.41 | RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
BRAUER JEAN-EMMANUEL (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
** |
| T.21 | COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
ANGLESKI LAURENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.39 | ANCELOT FRANCOIS (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
BEAUSOLEIL BRUNO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.15 | MONNET CÉDRIC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
ULMANN ELVIS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.15 | BADOUX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
ASSUNCAO ANTHONY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.5 | THOME ERIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
BEGUET LUCAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.23 | BOUILLOUX ANTHONY (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
FILIPPIG LUDOVIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.33 | DEBOURG QUENTIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
DESVAUX SERGE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
** |
| T.13 | FAURE JEAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
POLLET MEHDI (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.24 | OZIL MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PRINCIPATO JEAN PIERRE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.9 | MUTIN SÉBASTIEN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
GROBAS YANN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.1 | HIDALGO ANTOINE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
GRANDY JULIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.1 | NAVORET PASCAL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
CAILLOT JEAN PIERRE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.3 | VILAS BOAS PAULO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
SOUTON FLORENT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.5 | MOREL ERIC (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
MARTINEZ THÉO (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.29 | BERNARD ERIC (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
MANOEL LUCAS (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.23 | COINDARD FRÉDÉRIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
MAIRE JÉRÉMY (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
** |
| T.37 | TEDOLDI MATHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
FELIX CLÉMENT (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.17 | LAMUR MAXIME (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CAPILLO CARLO (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
** |
| T.25 | GELIN JOËL (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
COLLANGE MICKAEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.11 | CHAGNARD STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
MICHEL ENZO (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.35 | CHARAVIT CÉDRIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
CERUTTI LAURENT (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 64 | GULLO ANTHONY LANZARINI CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 118 | BERNARD ERIC GONIN FRÉDÉRIC (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 122 | CHAGNARD MATÉO VIOLA WILLY (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 19 | OZIL MICHEL FERA FRANCOIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 1 | RIZZO PATRICK YVERNON DAVID (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 103 | CHAGNARD STÉPHANE BOURGEOIS VALENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 62 | MAGAT OLIVIER COLLOMB ANTOINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 32 | MARTINEZ THÉO LIEVOIS DYLAN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | CAILLOT JEAN PIERRE BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 94 | MIGNOT SYLVAIN GONTHIER THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 117 | ANCELOT FRANCOIS ANCELOT THÉO (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | PETIT LUCAS PETIT ERIC (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 66 | ULMANN ELVIS ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 22 | BONNIN MAXIME FOREY ENZO (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 28 | BIDARD ANTHONY FAURE GEOFFROY (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 38 | BRAYDA-BRUN LAURENT LOPES MANUELA (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 112 | CHANTEUR ROMAIN RUYS FABIEN (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 93 | CHERIE CHRISTOPHE GOURDON CYRIL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | SALA CHRISTOPHE BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 115 | ANGLESKI LAURENT LIONETON FRANCOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 110 | MUTIN SÉBASTIEN LORE CÉLINE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 95 | WEIL JEAN FRANÇOIS CHARVET MICKAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 119 | RIDEL CHRISTOPHE THOMAS MORGAN (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 100 | HIDALGO ANTOINE BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | GRANDY JULIEN VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 106 | GUICHARDAN PIERRE MOTTET JEAN MARIE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 46 | LUPO THIERRY MARCHAND FRANCK (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 43 | RAMOS JOSE RAMOS JÉSUS (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 21 | SALADO MELVIN BUI QUOC (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 82 | DUSSOLIN PIERRE NICOD CÉDRIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 39 | CAPILLO CARLO RABILLOUD RAYMOND (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 14 | BOZONNET NICOLAS VEUILLET DAMIEN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 25 | CERUTTI LAURENT MATHIEU PIERRE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | DEMARIA CORENTIN BUFFET FRÉDÉRIC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 69 | PELISSIER RAPHAEL RUBIO JULIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 41 | CALARD JOËL ZANON ERIC (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Vainqueur | T.0 | 33 | CHAGNEUX ERIC DUPONT NOËL JEAN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 67 | VIOLA CHARLY RAMOS EDDY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | CHARAVIT RÉGIS FRANCOIS DANIEL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 20 | SIRAND DANIEL PERRET PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | PONCE BLANC NANS JOLY BRIEUC (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | GUILHAUDIN ANTHONY CUVELIER THOMAS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 87 | COLLANGE ANTHONY LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 101 | BLANC LAURENT CARNEIRO DA SILVA DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage |
| T.23 | 40 | TRILLIAT ALEXIS TRILLIAT JULIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Absent | T.0 | 35 | CHARAVIT CÉDRIC MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 65 | MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | SADOT LAURENT ROUSSET GILLES (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 51 | FELIX CLÉMENT MASSA CYRIL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 111 | DESVAUX SERGE NEBOUT ERIC (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | MATOS AZEVEDO MANUEL VANDROUX THIERRY (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 77 | FAURE BENJAMIN HUEBRA SANTOS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 8 | BESSIERE FRANCK LHOTE LUDOVIC (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 102 | COINDARD FRÉDÉRIC COINDARD TOMMY (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 3 | PRINCIPATO JEAN PIERRE RUIZ BERNARD (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 68 | BAPTISTA JOSÉ EPINAT DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 31 | MISTER VIRGINIE BORTOLINI MYRIAM (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 44 | VUCHER JEROME CAS SERGE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 90 | PERRET FLORIAN PETROP PASCAL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 9 | MAIRE JÉRÉMY VIDARD-ROUSSEAU JEAN PIERRE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 7 | JANTON MARC LECUL CHRISTIAN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 60 | MANOEL LUCAS REPIQUET GRÉGORY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 47 | FRANCON ALAIN OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 97 | LAMUR MAXIME ANSELMI JULIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 34 | DAS NEVES CARLOS BRIEL JEAN LUC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 48 | TEDOLDI MATHIEU TRIQUET SERGE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | THOME ERIC MOIRAUD NICOLAS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 92 | TANTON FRANCK RINALDI SERGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 98 | DARBON LUDOVIC FAGOT PASCAL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 88 | BIZAUD CHRISTIAN LIDY LUDOVIC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 6 | NAVORET PASCAL CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 27 | FAURE JEAN FERRAND PASCAL (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 50 | ARTERO SERGE PERRADIN GILLES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 11 | ARCHENY MICKAËL LANIEL FLORIAN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 114 | POLLET MEHDI PERI BAPTISTE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 109 | ROCHY JEAN PHILIPPE BALZI CHRISTOPHE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 53 | DEBOURG QUENTIN DAUJAT CÉDRIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 120 | PELLETIER RENÉ CALMIN ARNAUD (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 81 | DUMOULIN MAYEUL NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 124 | CREGNIOT ALEXANDRE CREGNIOT GUILLAUME (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 45 | BLANC DIDIER TRILLIAT GEORGES (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 107 | TRICHARD YVES DUBY RENÉ MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 86 | COLLANGE MICKAEL PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 84 | RAMONE LAURENT VERONA FRÉDÉRIC (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 37 | GELIN JOËL GELIN THIERRY (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | CARRY GILLES VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 23 | MOREL ERIC RETY DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 89 | JACQUEMET THOMAS JACQUEMET ALAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 42 | CARRARA GILBERT ARAUJO MARIO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 58 | BEAUSOLEIL BRUNO BAGATTO DIDIER (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 83 | VILAS BOAS PAULO COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 13 | BAGARRY LAURENT POCHON MICHAEL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 23 Partie Barrage | T.0 | 56 | BARTHOMEUF ALEXIS BRIAND OLIVIER (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Poule 24 Partie Barrage | T.0 | 116 | MONNET CÉDRIC MORIER RICHARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 74 | CASTILLAZUELO JULIEN PAGE FLORIAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 24 Partie PP | T.0 | 78 | ASSUNCAO ANTHONY ASSUNCAO ROMÉO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 36 | DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 17 | LOISEAU ROMAIN GELY CHRISTOPHE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 61 | PELISSIER ELIE MANAS DAMIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 25 Partie PP | T.0 | 18 | SUBTIL MICHEL DAMIANI VINCENT (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 25 Partie Barrage | T.0 | 99 | RABLET STÉPHANE CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | BRAUER JEAN-EMMANUEL FAURE FRANÇIS (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | HERTZOG ALEXANDRE HERTZOG GUILLAUME (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 26 Partie Barrage | T.0 | 121 | NAMBOTIN ROBERT GOULET NORBERT (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 26 Partie PP | T.0 | 30 | MICHEL ENZO MEO PHILIPPE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 113 | DARAI SERGE MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 73 | BONESI STÉPHANE MURGIA CÉDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 27 Partie PP | T.0 | 49 | RENOUD FRÉDÉRIC LANIEL SYLVAIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
