| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | DESPLANCHES GILLES DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | RUBIO TONY FAGARD LOUIS PIERRE CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DESPLANCHES GILLES DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
7 - 13 |
| T.10 | PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PERRIN HUBERT LUSY GILLES JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
13 - 0 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | LACHAVANNE MARCEL CHARTON LAURENT CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
1 - 13 |
| T.11 | DESPLANCHES GILLES DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
DE BARROS ABILIO MAGGIACOMO ERIC FRITSCH MARC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
13 - 0 |
| T.9 | PADEY PATRICK MUSSARD JEAN-HUGUES GRAMMATICO CYRILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
RUBIO TONY FAGARD LOUIS PIERRE CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
7 - 13 |
| T.7 | CINIER CHARLES GAREL JEAN BRULLAND GUY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
PERRIN HUBERT LUSY GILLES JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | GUDET PASCAL SALESSE JEAN-CLAUDE CHANEL CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CINIER CHARLES GAREL JEAN BRULLAND GUY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
6 - 13 |
| T.18 | RUBIO TONY FAGARD LOUIS PIERRE CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
BOFFELLI PIERRE VIGLIAROLO ROCCO CHAMBARD GÉRARD (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
13 - 9 |
| T.6 | COLAS BERNARD THIBAUT MARTIAL GRANDY YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
PERRIN HUBERT LUSY GILLES JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
7 - 13 |
| T.8 | PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
ARLETTI LOUIS CORDIER ERIC HERTRICH JEAN PAUL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
13 - 2 |
| T.10 | DESPLANCHES GILLES DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
NAVON ROLAND PEREZ NORBERT DESPLACES PHILIPPE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
13 - 8 |
| T.12 | LACHAVANNE MARCEL CHARTON LAURENT CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
13 - 9 |
| T.14 | YEN PAO YONG EMILE VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DE BARROS ABILIO MAGGIACOMO ERIC FRITSCH MARC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
6 - 13 |
| T.16 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
PADEY PATRICK MUSSARD JEAN-HUGUES GRAMMATICO CYRILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.41 | ARROUDJ FATSAH FAURE LAURENT FAURE JEAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
| T.13 | ROUX JEAN CLAUDE PERRIER BERNARD VACHERON GILBERT (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
ARLETTI LOUIS CORDIER ERIC HERTRICH JEAN PAUL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
| T.8 | RUBIO TONY FAGARD LOUIS PIERRE CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
CARON GILLES ROUSINAUD PHILIPPE CICERALE RÉMY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
| T.16 | CINIER CHARLES GAREL JEAN BRULLAND GUY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
DUTREIVE JACQUES DUTREIVE MARC BRIEL JEAN LUC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
| T.9 | HIRAUT PATRICK JOUBERT PATRICE PERRAUDIN PHILIPPE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
GUDET PASCAL SALESSE JEAN-CLAUDE CHANEL CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
| T.14 | DEJON CHRISTIAN RENIAUD JEAN-PIERRE TRILLIAT GEORGES (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
COLAS BERNARD THIBAUT MARTIAL GRANDY YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
| T.6 | GALLAND FRANCOIS MORIN PIERRE GIABBANI DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
NAVON ROLAND PEREZ NORBERT DESPLACES PHILIPPE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
| T.20 | PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
| T.2 | YEN PAO YONG EMILE VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
GUICHARDAN LAURENT MARJOLLET JACQUES VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
| T.8 | LACHAVANNE MARCEL CHARTON LAURENT CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
FERRARI THIERRY JENDOUBI HAMADI THOMASSON ARMAND (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
| T.1 | DESPLANCHES GILLES DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
DUBOULOZ YVES SCHILLINGER GÉRARD DE OLIVEIRA VALENTE ERNESTO (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
| T.11 | DE BARROS ABILIO MAGGIACOMO ERIC FRITSCH MARC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
CHAINTREUIL RICHARD DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
| T.10 | TISATO WILLY SABELLI GABRIEL CHARAVIT RÉGIS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
PERRIN HUBERT LUSY GILLES JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
| T.6 | PADEY PATRICK MUSSARD JEAN-HUGUES GRAMMATICO CYRILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
AGNES MICHEL BARLET ARCHANGE PAGE PHILIPPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
| T.13 | BOFFELLI PIERRE VIGLIAROLO ROCCO CHAMBARD GÉRARD (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
AMBROISE CHRISTIAN GUILLAUME PHILIPPE VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
| T.36 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
FELIX PATRICK BENAROUA HAMOUDI PAUGET PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| DEJON CHRISTIAN RENIAUD JEAN-PIERRE TRILLIAT GEORGES (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| DUTREIVE JACQUES DUTREIVE MARC BRIEL JEAN LUC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
Office | ** | |
| FERRARI THIERRY JENDOUBI HAMADI THOMASSON ARMAND (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
Office | ** | |
| COLAS BERNARD THIBAUT MARTIAL GRANDY YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
Office | ** | |
| ARROUDJ FATSAH FAURE LAURENT FAURE JEAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
Office | ** | |
| HIRAUT PATRICK JOUBERT PATRICE PERRAUDIN PHILIPPE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
Office | ** | |
| TISATO WILLY SABELLI GABRIEL CHARAVIT RÉGIS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
Office | ** | |
| LACHAVANNE MARCEL CHARTON LAURENT CATHERIN ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| AGNES MICHEL BARLET ARCHANGE PAGE PHILIPPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
Office | ** | |
| PERRET PATRICK GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| PERRIN HUBERT LUSY GILLES JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| GRIMALDI FRANÇOIS CADOT DOMINIQUE ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
Office | ** | |
| ROUX JEAN CLAUDE PERRIER BERNARD VACHERON GILBERT (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
Office | ** | |
| DUBOULOZ YVES SCHILLINGER GÉRARD DE OLIVEIRA VALENTE ERNESTO (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
Office | ** | |
| YEN PAO YONG EMILE VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
Office | ** | |
| DE BARROS ABILIO MAGGIACOMO ERIC FRITSCH MARC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
Office | ** | |
| GALLAND FRANCOIS MORIN PIERRE GIABBANI DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| AMBROISE CHRISTIAN GUILLAUME PHILIPPE VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
Office | ** | |
| ARLETTI LOUIS CORDIER ERIC HERTRICH JEAN PAUL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| DESPLANCHES GILLES DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
Office | ** | |
| NAVON ROLAND PEREZ NORBERT DESPLACES PHILIPPE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
Office | ** | |
| GUDET PASCAL SALESSE JEAN-CLAUDE CHANEL CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| RUBIO TONY FAGARD LOUIS PIERRE CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
Office | ** | |
| FELIX PATRICK BENAROUA HAMOUDI PAUGET PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
Office | ** | |
| CINIER CHARLES GAREL JEAN BRULLAND GUY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| T.12 | PADEY PATRICK MUSSARD JEAN-HUGUES GRAMMATICO CYRILLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
VEJUX JEAN NOËL CREPY DENIS ANGUILLA ERIC (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.39 | GOLL GILBERT BOUILLOT MAXIME POIX GÉRARD (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
CHAINTREUIL RICHARD DESCHIZEAUX DANIEL POULAIN PATRICK (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.5 | GUICHARDAN LAURENT MARJOLLET JACQUES VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
LANIEL SYLVAIN RODRIGUEZ DANIEL LONG JEAN-LUC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.4 | GELIN PIERRE BONNARD DIDIER GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
CARON GILLES ROUSINAUD PHILIPPE CICERALE RÉMY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.7 | DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL PETRONE GRACE PETRONE ALBINO (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
BOFFELLI PIERRE VIGLIAROLO ROCCO CHAMBARD GÉRARD (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| T.15 | MIGNOT JEAN-JACQUES ZANONE GÉRARD MORLOTTI MICHEL (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL FRATINI THIERRY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.3 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
ROCHA ALBIN BOUVIER THIERRY DROUILLON MARIE CHRISTINE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.7 | CHANEL FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
GOLL GILBERT (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.20 | EMONET JEAN-YVES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
FERRARI THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.17 | CHANEL GUY (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
PERRET PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.32 | BILLET HERVÉ (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
DUTREIVE JACQUES (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.34 | ARROUDJ FATSAH (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
LEO LOUIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.6 | CHANAL MOGUET AIMÉ (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
ARLETTI LOUIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.26 | GRIMALDI FRANÇOIS (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
CORRALES MERCHAN FRANCISCO (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.21 | TOURNIER PATRICK (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
ROCHA ALBIN (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.30 | DE SOUSA ANTOINE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
** |
| T.2 | MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
JUMELET MAURICE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.7 | DESPLANCHES GILLES (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
MARMONT JEAN-PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.17 | HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
DE BARROS ABILIO (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.1 | DI PIETRO ATTILIO (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
PERRIN HUBERT (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.8 | MILLET MARC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
GELIN PIERRE (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
** |
| T.9 | CINIER CHARLES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
BRESSAN ALAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.24 | FELIX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
BADOUX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.35 | GUDET PASCAL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
NALLARD JEAN YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.10 | ROUX JEAN CLAUDE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
MASSION JEAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.5 | LACHAVANNE MARCEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
POTOT BERNARD (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.11 | OZIL MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
CARON GILLES (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.13 | FRATINI YVES (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
NAVON ROLAND (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.22 | PANCHOT CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
GALLAND FRANCOIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.19 | RUBIO TONY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DAGALLIER NOEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.3 | AGNES MICHEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.16 | JOSSERAND CHRISTIAN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
DAMIRON PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.28 | CHAINTREUIL RICHARD (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
MARTINS DOMINIQUE (0014019/THOIRY PETANQUE/001 ) |
** |
| T.27 | MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
VEJUX JEAN NOËL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.12 | RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
BOFFELLI PIERRE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| T.23 | DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
GUICHARDAN LAURENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.4 | CURT FRANÇOIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
| T.25 | POMMEREL RÉMI (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
HIRAUT PATRICK (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.29 | HELLE ALAIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.14 | BONIFACE MICHÈLE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
TISATO WILLY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.31 | YEN PAO YONG EMILE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
VEIL ERIC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.15 | LANIEL SYLVAIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
SFORZA BRUNO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.21 | BERTHIER ERIC (0014019/THOIRY PETANQUE/001 ) |
COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.33 | DEJON CHRISTIAN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
JACQUET SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.11 | AMBROISE CHRISTIAN (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
CORMY MARC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.18 | PADEY PATRICK (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 93 | COLAS BERNARD THIBAUT MARTIAL GRANDY YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 6 | OUASSEF ABDERRAHIM HENRIQUES BAPTISTA FERNANDO PERRODIN DOMINIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 45 | PRUDON RAYMOND GUY ROGER MASNADA JOËL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 31 | ARLETTI LOUIS CORDIER ERIC HERTRICH JEAN PAUL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | JARDON MICHEL MESSEGUER JEAN-MICHEL JACOB GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 95 | JEHANNE MARC TURCHET JACQUES RINALDI SERGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 114 | DUBOULOZ YVES SCHILLINGER GÉRARD DE OLIVEIRA VALENTE ERNESTO (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 39 | MILLOT FABRICE LORON ALAIN VERNAY MAURICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 55 | PILLET LAURENT TRIQUET SERGE ROUX MICHEL (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 38 | DESPLANCHES GILLES DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Finale | T.0 | 147 | GOMBOCZ MICHEL GENARD CHRISTIAN GENIN GÉRARD (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 29 | PERRIN HUBERT LUSY GILLES JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 122 | JACQUET SERGE SARRAZIN GUSTAVE PERRET ROGER (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | MILLET JEAN PIERRE MONTEGUT JEAN LUC DOMENGET GUY (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 145 | BERTHIER ERIC GENTIL PHILIPPE CARRICHON JEAN-LOUIS (0014019/THOIRY PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | TISSOT BERTRAND CORDONNIER ALAIN GROSCLAUDE PATRICK (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 134 | CAMPO LUCIEN RIBES DANIEL CERVERA PEDRO (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 97 | PANCHOT CHRISTIAN MOREL JEAN-FRANÇOIS CARRARA CLAUDE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 49 | FRECHET RENÉ VALLAT GEORGES WODEY JEAN-JACQUES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 4 | DE BARROS ABILIO MAGGIACOMO ERIC FRITSCH MARC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 62 | POMMEREL RÉMI GUILLOT JEAN-NOËL CHEVAILLIER GILLES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | POLITANO BRIGITTE FALCAND GISLENE EPINAT JOSETTE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 81 | ODIN SERGE LONG SERGE RUTSCHI DIDIER (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 123 | DAMIRON PATRICK PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 82 | ROBIN FABRICE LABROSSE MAURICE DESCHAMPT DANIEL (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 90 | PRUDENT ELISABETH PRIN PATRICK PERRIER MICHEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 111 | JOSSERAND CHRISTIAN DUROUX SERGE GIBAUD DIDIER (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | DUTREIVE JACQUES DUTREIVE MARC BRIEL JEAN LUC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 150 | THOMAS JEAN CLAUDE FRANCOIS JOCELYNE BERNARD RENÉ (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 46 | OLIVIER JEAN PAUL MARTIN MICHEL FRANCON ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 141 | ROUX JEAN CLAUDE PERRIER BERNARD VACHERON GILBERT (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 12 | RAY JEAN-LOUIS GENDROT PIERRE RODRIGUEZ ALAIN (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 136 | FONTAINE MAX COZZO ANTOINE DE BARROS CODECO ANTONIO (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 1 | ROCHA ALBIN BOUVIER THIERRY DROUILLON MARIE CHRISTINE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 146 | SFORZA BRUNO JANTON MARC RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 130 | LIONETON FRANCOIS GEROLIN MAURICE PEREZ ROLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 121 | BRE THIERRY CONDOLUCI ROCCO BOSSU RAYMOND (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 104 | NALLARD JEAN YVES ROSI MICHEL LARDET FRÉDÉRIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
