Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUILLERMET REGINE GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LALLEMENT ELODIE FORCHI FABIEN PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
11 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
GUILLERMET REGINE GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
COLLANGE MÉLANIE COLLANGE ANTHONY SOUTON FLORENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
13 - 8 |
LALLEMENT ELODIE FORCHI FABIEN PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
PERROTTI SABRINA PERRET FLORIAN COLLANGE MICKAEL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
13 - 10 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
LAUGE CATHERINE ANTUNES JOAQUIM PONS DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COLLANGE MÉLANIE COLLANGE ANTHONY SOUTON FLORENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
2 - 13 |
LE RAY BRIGITTE GENARD CHRISTIAN CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
PERROTTI SABRINA PERRET FLORIAN COLLANGE MICKAEL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
4 - 13 |
GUILLERMET REGINE GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MASNADA CLÉMENCE MASNADA JOËL RENIAUD JEAN PHILIPPE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
13 - 9 |
REYBARD CARMEN GUILLOT DENIS ENRIA PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LALLEMENT ELODIE FORCHI FABIEN PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
5 - 13 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
SULPICE VANESSA GARCIA FABRICE SOARES ADRIANO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MASNADA CLÉMENCE MASNADA JOËL RENIAUD JEAN PHILIPPE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
12 - 13 |
LALLEMENT ELODIE FORCHI FABIEN PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
LORIDANT KARINE GROSCLAUDE HERVÉ GORINI GEORGES ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
13 - 9 |
MOLERON FABIENNE PELLISE PIERRE CANQUE DAVID ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
REYBARD CARMEN GUILLOT DENIS ENRIA PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
0 - 13 |
LAUGE CATHERINE ANTUNES JOAQUIM PONS DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
FORESTIER AUDREY SIMOULIN FREDERIC ANDRIETTI ROMAIN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
13 - 10 |
COLLANGE MÉLANIE COLLANGE ANTHONY SOUTON FLORENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
JACQUET FLORENCE JACQUEMET THOMAS AUGER JEAN-JACQUES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
13 - 7 |
GELIN MORGANE GELIN THIERRY MATHON FLORENT ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
PERROTTI SABRINA PERRET FLORIAN COLLANGE MICKAEL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
7 - 13 |
LE RAY BRIGITTE GENARD CHRISTIAN CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
ALLIROT ESTELLE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE COLLOMB ANTOINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
13 - 9 |
GUILLERMET REGINE GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MAGAT CÉLINE MAGAT OLIVIER BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
13 - 4 |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
CHANEL ELISABETH BOUILLET ANTOINE BANAND CHRISTOPHE ( 0011008/P. ST NIZIER LE BOUCHOUX ) |
JACQUET FLORENCE JACQUEMET THOMAS AUGER JEAN-JACQUES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
SANCHEZ NADINE RENIAUD JEAN-PIERRE EUDELINE ANTHONY ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
GUILLERMET REGINE GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
JANTON SYLVIE BELLATON JÉRÔME ROUX MICKAEL ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
LALLEMENT ELODIE FORCHI FABIEN PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
MOLERON FABIENNE PELLISE PIERRE CANQUE DAVID ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
COMTET MATHILDE JAY GRÉGOIRE SILVA JONATHAN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
HEC MYLÈNE HEC CÉDRIC PRUDHOMME DIDIER ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
GELIN MORGANE GELIN THIERRY MATHON FLORENT ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
TARPIN-LYONNET CHRISTIANE BATHIE PAUL FRANCON ALAIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
LE RAY BRIGITTE GENARD CHRISTIAN CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
PEYSSON ANNE-MARIE DAMBON NICOLAS GAILLARD JEAN FRANÇOIS ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
PERROTTI SABRINA PERRET FLORIAN COLLANGE MICKAEL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
LORIDANT KARINE GROSCLAUDE HERVÉ GORINI GEORGES ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
LIODENOT ROMANE GRANGER JÉRÉMY BONHOMME CÉLESTIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
PAGE CORINNE PAGE MATTHIEU PAGE FLORIAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LAUGE CATHERINE ANTUNES JOAQUIM PONS DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
FORESTIER AUDREY SIMOULIN FREDERIC ANDRIETTI ROMAIN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
NGUYEN THI DUNG MORENO HENRI CROLLARD SYLVAIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
PHILIPPON CORINNE MASSOULIER EMMANUEL TREUVEY MATHIEU ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
ALLIROT ESTELLE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE COLLOMB ANTOINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
VACTHER MICHELLE FRATINI YVES AMBARKI MOHAMED ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
MASNADA CLÉMENCE MASNADA JOËL RENIAUD JEAN PHILIPPE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
REYBARD CARMEN GUILLOT DENIS ENRIA PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
FAURE SYLVIE MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
SANDRON NICOLE JUGNET ERIC BASTRIES FABIEN ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
SULPICE VANESSA GARCIA FABRICE SOARES ADRIANO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MAGAT CÉLINE MAGAT OLIVIER BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COMTE SANDRINE BLARY JONATHAN TRIQUET SERGE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
CHARAVIT KÉLLY CHARAVIT CÉDRIC THOMASSON ARMAND ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
COLLANGE MÉLANIE COLLANGE ANTHONY SOUTON FLORENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
JANTON SYLVIE BELLATON JÉRÔME ROUX MICKAEL ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
Office | ** |
PAGE CORINNE PAGE MATTHIEU PAGE FLORIAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** |
HEC MYLÈNE HEC CÉDRIC PRUDHOMME DIDIER ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office | ** |
LORIDANT KARINE GROSCLAUDE HERVÉ GORINI GEORGES ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office | ** |
VACTHER MICHELLE FRATINI YVES AMBARKI MOHAMED ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office | ** |
FAURE SYLVIE MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
Office | ** |
SANCHEZ NADINE RENIAUD JEAN-PIERRE EUDELINE ANTHONY ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office | ** |
PERROTTI SABRINA PERRET FLORIAN COLLANGE MICKAEL ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
Office | ** |
COMTE SANDRINE BLARY JONATHAN TRIQUET SERGE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
Office | ** |
PEYSSON ANNE-MARIE DAMBON NICOLAS GAILLARD JEAN FRANÇOIS ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
Office | ** |
CHANEL ELISABETH BOUILLET ANTOINE BANAND CHRISTOPHE ( 0011008/P. ST NIZIER LE BOUCHOUX ) |
Office | ** |
COLLANGE MÉLANIE COLLANGE ANTHONY SOUTON FLORENT ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
Office | ** |
SANDRON NICOLE JUGNET ERIC BASTRIES FABIEN ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | ** |
COMTET MATHILDE JAY GRÉGOIRE SILVA JONATHAN ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
Office | ** |
JACQUET FLORENCE JACQUEMET THOMAS AUGER JEAN-JACQUES ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** |
MASNADA CLÉMENCE MASNADA JOËL RENIAUD JEAN PHILIPPE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
Office | ** |
PHILIPPON CORINNE MASSOULIER EMMANUEL TREUVEY MATHIEU ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | ** |
LIODENOT ROMANE GRANGER JÉRÉMY BONHOMME CÉLESTIN ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | ** |
ROCHE PATRICIA JOLY LAURENT MAJUREL SERGE ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MOLERON FABIENNE PELLISE PIERRE CANQUE DAVID ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
CHARAVIT KÉLLY CHARAVIT CÉDRIC THOMASSON ARMAND ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
GAILLETON SYLVAINE GOURDON CYRIL GUICHARDAN LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
HENRIQUES GINETTE DESORMAIS KEVIN BAYLET YOAN ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
TARPIN-LYONNET CHRISTIANE BATHIE PAUL FRANCON ALAIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
RICHARD BERNADETTE GUILLON PATRICE DREUX SÉBASTIEN ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
GELIN MORGANE GELIN THIERRY MATHON FLORENT ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
** |
LE RAY BRIGITTE GENARD CHRISTIAN CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
TIGHILT NADINE HUEBRA SANTOS CAETANO JOSE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
MAGAT CÉLINE MAGAT OLIVIER BALAYE SÉBASTIEN ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BICHO AURÉLIE BATHIAS FRANCIS DARRAS YANN ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
MUET JOSYANE RUBIO JULIEN ULMANN ELVIS ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
LALLEMENT ELODIE FORCHI FABIEN PACCAUD CHRISTIAN ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
PAYET SÉVERINE CASTEJON STÉPHANE NOURRY ROMAIN ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
LAUGE CATHERINE ANTUNES JOAQUIM PONS DAVID ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
NGUYEN THI DUNG MORENO HENRI CROLLARD SYLVAIN ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
GUILLAND AUDREY SISSIA YOAN SISSIA BRUNO ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
BRUN KATHLEEN GREPPO GEOFFREY GONIN FRÉDÉRIC ( 0012026/MARLIEUX PETANQUE ) |
REYBARD CARMEN GUILLOT DENIS ENRIA PASCAL ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
FORESTIER AUDREY SIMOULIN FREDERIC ANDRIETTI ROMAIN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
SULPICE BERNADETTE DA SILVA MARQUES LUIS MOREIRA EDUARDO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
PIQUET ANNICK PIQUET ALAIN PERRIER BERNARD ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
ALLIROT ESTELLE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE COLLOMB ANTOINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
VALLIN PERRINO AUDREY VUCHER JEROME GRUCHOT SÉBASTIEN ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
SULPICE VANESSA GARCIA FABRICE SOARES ADRIANO ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
LOPES MANUELA POTHIER ERIC BRAYDA-BRUN LAURENT ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
GUILLERMET REGINE GOYFFON DAMIEN GROBAS YANN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
TARPIN-LYONNET CHRISTIANE ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
RECHICHI CÉLINE ( 0013023/AMICALE BOULE DE TIRET ) |
** |
PAUL VIRGINIE ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
LE RAY BRIGITTE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
VACTHER MICHELLE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
PACCAUD CHRISTELLE ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
ADOLPHE MARIA ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
MUET JOSYANE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
FAVRE SARAH ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
ALLIROT ESTELLE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
DE POL LAURA ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LORIDANT KARINE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
SANCHEZ NADINE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
CHAPET VIVIANE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
JACQUET FLORENCE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BERNARD FABIENNE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
BOUARAVONG NICOLE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GUILLAND AUDREY ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
BICHO AURÉLIE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CHAMBARD COLETTE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
PIQUET ANNICK ( 0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
NURIER NADÈGE ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE ) |
** |
GELIN ADELINE ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
SULPICE BERNADETTE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
DESCOLLONGES MYRIAM ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
LALLEMENT ELODIE ( 0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
CAILLOT JOSETTE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
JANTON SYLVIE ( 0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
** |
ROCHE PATRICIA ( 0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MUZY CÉLINE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
GAILLETON SYLVAINE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
GUILLOT BÉATRICE ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
GAMBIN ISABELLE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
HEC MYLÈNE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
VIOLA LYDIA ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
MASNADA CLÉMENCE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
REMY - STOESSEL CHRISTINE ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
NGUYEN THI DUNG ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
CLAVE VANESSA ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LAUGE CATHERINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
PAYET SÉVERINE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
LAHEMADE JESSICA ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
** |
FORESTIER AUDREY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
ANTUNES NATHALIE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
GUILLEN VERONIQUE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
MOLERON FABIENNE ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
CHANEL ELISABETH ( 0011008/P. ST NIZIER LE BOUCHOUX ) |
PIOUD EVELYNE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
MEUNIER CHARLÈNE ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GUILLERMET REGINE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
BAGARRY SANDRINE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
COMTET MATHILDE ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
** |
PAGE CORINNE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
DINH-HUV GALY VIOLETTE ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
** |
PERROTTI SABRINA ( 0011004/JEUNESSE LAIQUE BOURG ) |
LAMBERT SYLVIE ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
COMTE SANDRINE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
DAS NEVES SÉVERINE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
BRUN KATHLEEN ( 0012026/MARLIEUX PETANQUE ) |
BRISSET BRIGITTE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
PHILIPPON CORINNE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
MORIER MYRIAM ( 0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
MAGAT CÉLINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
COTTET JÖELLE ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
ENCARNACAO TIFFANIE ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
TIGHILT NADINE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
RICHARD BERNADETTE ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
CONSOLETTI GRACIA ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
** |
COLLANGE MÉLANIE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
BOUTON VANÉSSA ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
MATHON LYDIE ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
LIODENOT ROMANE ( 0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
LUTHRINGER BÉATRICE ( 0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
PEYSSON ANNE-MARIE ( 0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
** |
SULPICE VANESSA ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
TOURNILLAC CLAIRE ( 0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
** |
SANDRON NICOLE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
VIDAL CATHERINE ( 0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
LOPES MANUELA ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
VERNAY GAËLLE ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
CORBIOLI ANGELIQUE ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
VALLIN PERRINO AUDREY ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
FAURE SYLVIE ( 0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
NANDRY MAGALI ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
DAVID ANNIE ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
HENRIQUES GINETTE ( 0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
REYBARD CARMEN ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LAMBERT EMILY ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE ) |
** |
EMERY BORDIER ERIKA ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
CHARAVIT KÉLLY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
REYBARD VANESSA ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GELIN MORGANE ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS ) |
** |
Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 180 | ORSI ANGÈLE DAVID JEAN-PIERRE COURIOL RICHEMOND ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 106 | CLAVE VANESSA LEONARD JEROME DELECHAMP CLAUDE ( 0014010/PETANQUE NANTUATIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | COMTE SANDRINE BLARY JONATHAN TRIQUET SERGE ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | ROZIER AURÉLIE DAUJAT DIDIER MAITREPIERRE SÉBASTIEN ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 75 | GOUTTENOIRE MONIQUE ANDRIETTI STEPHANE TISATO WILLY ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 3 | CORBIOLI ANGELIQUE VERNAY VIGNON ANTHONY VERNAY VIGNON CHRISTIAN ( 0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 119 | GAILLETON SYLVAINE GOURDON CYRIL GUICHARDAN LAURENT ( 0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS) |
Perdant Cadrage | T.0 | 138 | VIOLLET PATRICIA VIOLLET ERIC DAVY DOMINIQUE ( 0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 66 | BASSET NATHALIE BERGER JÉRÉMIE MONTBARBON NICOLAS ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 77 | RUIZ GABRIELLE LACROIX LILIAN BRUNET MATHIEU ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 29 | GELIN MORGANE GELIN THIERRY MATHON FLORENT ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant en 8ème | T.0 | 127 | BOUTON VANÉSSA LAMUR MAXIME TARDY XAVIER ( 0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 24 | BONNAUD NATHALIE GENTILS NELLY BOCCON JACQUES ( 0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 179 | DE MENA MARIE-BÉATRICE TE SAM ATH VACHEZ BERNARD ( 0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 31 | REMY - STOESSEL CHRISTINE SANDRON ROGER DEGLETAGNE BENOIT ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 73 | FORESTIER AUDREY SIMOULIN FREDERIC ANDRIETTI ROMAIN ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant en 8ème | T.0 | 94 | ALLIROT ESTELLE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE COLLOMB ANTOINE ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant en 8ème | T.0 | 47 | DUMAINE ANNY DIAS DINIZ MANUEL DUMAINE ROBERT ( 0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 147 | PETIT JOSIANE DECLERIEUX PATRICK LALE-DEMOZ MARCEL ( 0011008/P. ST NIZIER LE BOUCHOUX) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 35 | EMERY BORDIER ERIKA VOGT MICKAËL BORDIER GUY ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 169 | GUILLAND AUDREY SISSIA YOAN SISSIA BRUNO ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | ENCARNACAO MURIELLE COULOMB ISAIAS PLATET GÉRARD ( 0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 156 | GUILLOT BÉATRICE DEMARCH THIERRY POHL GUILLAUME ( 0014003/A. PET. DE BELLIGNAT) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | CHAPATON JOELLE COMMANDEUR JEAN-CLAUDE PONCIN JACKY ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 33 | CAPILLO NATHALIE CAPILLO CARLO ROSSERO JEREMY ( 0014004/PETANQUE GESSIENNE) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 56 | GAMBIN ISABELLE GUENIVET FABRICE VANNIER PATRICK ( 0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | MUET JOSYANE RUBIO JULIEN ULMANN ELVIS ( 0012008/PET. MIRIBEL COTIERE) |
Perdant Cadrage | T.0 | 145 | PETIT ANNIE BARTHOMEUF ALEXIS BARTHOMEUF ERIC ( 0011008/P. ST NIZIER LE BOUCHOUX) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 71 | CHARAVIT KÉLLY CHARAVIT CÉDRIC THOMASSON ARMAND ( 0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX) |
Perdant en 16ème | T.0 | 168 | DURANTE MARIE NOËLLE GULLO ANTHONY CONDOLUCI ROCCO ( 0012011/E S V S THOISSEY PET.) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 118 | NURIER NADÈGE MENIELLE ANTHONY DEJON CHRISTIAN ( 0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 27 | OUALI MAËLYS MUTIN SÉBASTIEN PERRICHON ALEXIS ( 0012016/COCHONNET FRANCHELEINS) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 69 | LOUIS LYDIE COLMARD JEAN LOUIS VERNE JEAN-LUC ( 0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS) |
