| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | MAGAT CÉLINE BANDET SONIA MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SÉVERINE TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | BEAUSOLEIL CORINNE LORIDANT KARINE LACROIX PATRICIA (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
MAGAT CÉLINE BANDET SONIA MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
5 - 13 |
| T.14 | DESMARIS MURIEL PERRET CATHERINE PAGE CORINNE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SÉVERINE TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.21 | GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SÉVERINE TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
OGRODOWCZYK MARTINE PROMONET LUCILE MOREL DELPHINE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
13 - 10 |
| T.14 | BEAUSOLEIL CORINNE LORIDANT KARINE LACROIX PATRICIA (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
LAMBERT EMILY CONSOLETTI GRACIA CORBIOLI ANGELIQUE (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
13 - 11 |
| T.13 | MAGAT CÉLINE BANDET SONIA MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PACCAUD CHRISTELLE PACCAUD KATIA LALLEMENT ELODIE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
13 - 5 |
| T.18 | DESMARIS MURIEL PERRET CATHERINE PAGE CORINNE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
ROSERAT SOLÈNE VIOLA LYDIA PERRET LAÉTITIA (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.22 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE COGNAC DELPHINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
MAGAT CÉLINE BANDET SONIA MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
5 - 13 |
| T.23 | BEAUSOLEIL CORINNE LORIDANT KARINE LACROIX PATRICIA (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
CHAFFURIN EVELYNE PALTRINIERI DALILA PIQUET ANNICK (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
13 - 3 |
| T.24 | PERROUSSET LAETITIA VERGNAUD AGNÈS GUNIA LAURE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
PACCAUD CHRISTELLE PACCAUD KATIA LALLEMENT ELODIE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
8 - 13 |
| T.25 | LAMBERT EMILY CONSOLETTI GRACIA CORBIOLI ANGELIQUE (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
TEPPE ANNE MARIE BOULANGER NATHALIE COMTE SANDRINE (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
13 - 4 |
| T.26 | OGRODOWCZYK MARTINE PROMONET LUCILE MOREL DELPHINE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
GELIN CÉLINE SNEL ARLETTE BRUNET ELISABETH (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
13 - 5 |
| T.27 | ROSERAT SOLÈNE VIOLA LYDIA PERRET LAÉTITIA (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
RADISSON MAGALI DAUGAS MARINE DUBOST ANNICK (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
13 - 9 |
| T.28 | JACQUET FLORENCE DA SILVA FERNANDES ROSETTE TEPPE LAURA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
DESMARIS MURIEL PERRET CATHERINE PAGE CORINNE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
1 - 13 |
| T.29 | GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SÉVERINE TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
CHARAVIT KÉLLY DAS NEVES SÉVERINE DELCROS ISABELLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| ROSERAT SOLÈNE VIOLA LYDIA PERRET LAÉTITIA (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
Office | ** | |
| CHARAVIT KÉLLY DAS NEVES SÉVERINE DELCROS ISABELLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
Office | ** | |
| RADISSON MAGALI DAUGAS MARINE DUBOST ANNICK (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
Office | ** | |
| BEAUSOLEIL CORINNE LORIDANT KARINE LACROIX PATRICIA (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
Office | ** | |
| OGRODOWCZYK MARTINE PROMONET LUCILE MOREL DELPHINE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
Office | ** | |
| CHAFFURIN EVELYNE PALTRINIERI DALILA PIQUET ANNICK (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
Office | ** | |
| TEPPE ANNE MARIE BOULANGER NATHALIE COMTE SANDRINE (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| JACQUET FLORENCE DA SILVA FERNANDES ROSETTE TEPPE LAURA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
Office | ** | |
| PACCAUD CHRISTELLE PACCAUD KATIA LALLEMENT ELODIE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
Office | ** | |
| GELIN CÉLINE SNEL ARLETTE BRUNET ELISABETH (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SÉVERINE TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
Office | ** | |
| LAMBERT EMILY CONSOLETTI GRACIA CORBIOLI ANGELIQUE (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
PHILIPPON CORINNE CARNEIRO MARTINS CHRISTINA SANDRON NICOLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** | |
| DESMARIS MURIEL PERRET CATHERINE PAGE CORINNE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
MARTOS FIONA ROSELLO VANESSA CHABROULIN LAURENCE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** | |
| PERROUSSET LAETITIA VERGNAUD AGNÈS GUNIA LAURE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
MOREAU MÉLANIE JARRET LAETITIA JACQUILLET MAGALI (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** | |
| VALENTE PATRICIA GUILLARD NICOLE RAMOS DOMINIQUE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE COGNAC DELPHINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** | |
| MAGAT CÉLINE BANDET SONIA MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
LAHEMADE JESSICA MAYER MARIE CHRISTINE POMMEREL MARIE-FRANCE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | BEAUSOLEIL CORINNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
SANDRON NATHALIE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.3 | OGRODOWCZYK MARTINE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
ODDOU EMMA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.4 | ALLIROT ESTELLE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
LAHEMADE JESSICA (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.14 | JACQUET FLORENCE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
GADIOLLET CLARA (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.9 | MAGAT CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
REYBARD CARMEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.5 | PACCAUD CHRISTELLE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
BESTEL GHISLAINE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.16 | VERRAES MYLÈNE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
CHAFFURIN EVELYNE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
** |
| T.20 | HERTZOG VILPONT LAURE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
GENTET AMÉLIE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.2 | PETROP AURÉLIE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
MOREAU MÉLANIE (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.10 | LOBO DURAN CHRYSTELLE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
RADISSON MAGALI (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
** |
| T.15 | TEPPE ANNE MARIE (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
VANG VÉRONIQUE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.16 | PELLETIER NATHALIE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
DESMARIS MURIEL (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.13 | VEYRENC CHRISTINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
CHARAVIT KÉLLY (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.1 | LAMBERT EMILY (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
PERDRIX SUZANNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.14 | VAISSAUD MARINE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
ROSERAT SOLÈNE (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.17 | BRUNO ISABELLE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
GELIN CÉLINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.12 | PERRET SANDRA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
PHILIPPON CORINNE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.15 | CHANTHEO DAMDOUANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
FONTAINE AMÉLIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.18 | VALENTE PATRICIA (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
BASSET NATHALIE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.19 | PERROUSSET LAETITIA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
HENRIQUES GINETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.6 | MARTOS FIONA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
CHARBINAT JOËLLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 412 | BASSET NATHALIE RABLET LEATITIA FAGOT MATHILDE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 420 | CHARAVIT KÉLLY DAS NEVES SÉVERINE DELCROS ISABELLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 403 | CHAVERNOZ NELLY GELON ALEXANDRA MICHAILLE JOCELYNE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 409 | DUGARET MICHELINE BROYER ANNIE POURCHERESSE FLORENCE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 445 | CAILLOT JOSETTE DE FREITAS FRANCISCA DE FREITAS FATIMA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 432 | LAHEMADE JESSICA MAYER MARIE CHRISTINE POMMEREL MARIE-FRANCE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 427 | TARDY BOUTON VANESSA DAMAS LUCIE TRILLIAT ANNETTE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 450 | REYBARD CARMEN REYBARD VANESSA PERROTTI SABRINA (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 434 | GADIOLLET CLARA COMTET MATHILDE TISSERAND LOLA (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 456 | PEYFORT MÉLANIE COLLANGE MÉLANIE GIANNOTTI NADÈGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 402 | LABORDE ODILE PERRODIN MONIQUE PERRODIN LUDIVINE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 443 | VEYRENC CHRISTINE BARET MICHÈLE GRANATA ISABELLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 484 | RAJNER MARIE CANTE CHRISTIANE ROUX VIVIANE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 480 | CHANTHEO DAMDOUANE LABBE FLORENCE COGNAC DELPHINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 447 | CHARBINAT JOËLLE REY MARYSE POUPET CATHY (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 424 | LOPES MANUELA HUMBERT MARTINE GEOFFRAY LAURE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 477 | MAGAT CÉLINE BANDET SONIA MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Finale | T.0 | 417 | FAURE SYLVIE EPINAT JOSETTE COURCIER CAROLE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 404 | PERRET CHRISTELLE RECHICHI CÉLINE KREMER MARINA (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 416 | PETROP AURÉLIE PETROP PATRICIA PETROP CLARA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 441 | FONTAINE AMÉLIE SAVORNIN EMELINE SULPICE BERNADETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 453 | LEDUC ANNE-LAURENCE TOURNIER ANNE-SOPHIE FANGIER CORINNE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 433 | MOREAU MÉLANIE JARRET LAETITIA JACQUILLET MAGALI (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 469 | ROSELLO LAURA PERRIN NADÈGE CARRIER ISABELLE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 466 | SOSNIERZ SYLVIE PEYSSON ANNE-MARIE ANTON CORALIE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 444 | DESMARIS MURIEL PERRET CATHERINE PAGE CORINNE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 415 | VAISSAUD MARINE VIEUX CORINE CARRARA MARIE JOSÉE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 461 | BONIFACE MICHÈLE HENNOCQ EVELYNE HOUSTIN MARIE-LINE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 472 | VERRAES MYLÈNE BLANCHOT MIREILLE DUCRET CHRISTINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 440 | BRUNET VIRGINIE PLANTIER NATHALIE SABELLI MARIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 452 | DARNAND JOSIANE GOMEZ TERESA DUPUPET EDWIGE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 474 | ROSERAT SOLÈNE VIOLA LYDIA PERRET LAÉTITIA (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 408 | CHAMPEL DANIELLE PIRLOT ELIANE LOBJOIT VALÉRIE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 481 | MARTOS FIONA ROSELLO VANESSA CHABROULIN LAURENCE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 483 | CHAFFURIN EVELYNE PALTRINIERI DALILA PIQUET ANNICK (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 428 | MOSNIER LAURENCE CAS NADINE CAS HÉLÈNE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 410 | VALENTE PATRICIA GUILLARD NICOLE RAMOS DOMINIQUE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 482 | RAMOS ANA EXTIER-PONS LYDIE NANDRY MAGALI (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 465 | BRUNO ISABELLE SCHATZ MARIE-ANTOINETT TIFRA BENDJA (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 463 | ECOUPAUD ANAÏS TISSOT CATHERINE BOURDICHON VÉRONIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 475 | FOLLET VÉRONIQUE CAMPO PATRICIA HENOT MACE ORNELLA (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 429 | GENTET AMÉLIE BOLLE-REDDAT SÉVERINE TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Vainqueur | T.0 | 438 | PERDRIX SUZANNE FRANCOIS JOCELYNE CHAMBARD COLETTE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 457 | DUBOIS CATHERINE LOVISON FABIENNE PRUDENT ELISABETH (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 430 | DUNAND MICHELE REGAZZONI PATRICIA-MICHÈLE LANTERNIER DANY (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 468 | LORE CÉLINE PAUL VIRGINIE GUILLAND AUDREY (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 478 | ALLIROT ESTELLE SCHMITT LAUREDANA LAUGE CATHERINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 436 | BEAUSOLEIL CORINNE LORIDANT KARINE LACROIX PATRICIA (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 464 | OGRODOWCZYK MARTINE PROMONET LUCILE MOREL DELPHINE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 460 | JACQUET FLORENCE DA SILVA FERNANDES ROSETTE TEPPE LAURA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 435 | CHARAVIT MICHÈLE LE RAY BRIGITTE PIOUD EVELYNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 473 | MONNET SANDRINE BAGARRY NATHALIE MAGNARD ISABELLE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 411 | HERTZOG VILPONT LAURE PERRIN CORALIE DUPRAZ ISABELLE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 451 | MARTINS CHLOÉ JEANTEL STACEY DOS SANTOS TIFFANY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 471 | GELIN CÉLINE SNEL ARLETTE BRUNET ELISABETH (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 455 | DE BONI MORGANE MARTIN CAMILLE NURIER NADÈGE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 406 | VANG VÉRONIQUE ROCHE PATRICIA BERNARD FABIENNE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 419 | BORTOLINI MYRIAM GUILLEN VERONIQUE POZARD CATHERINE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 422 | SANDRON NATHALIE LORON GISÈLE MICHEL VALÈRIE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 454 | VILAS AMÉLIA GUILLERMET REGINE MIDOL CATHERINE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 425 | PRE FRÉDÉRIQUE BALLOT AURÉLIE BIJOWSKI ANGÉLIQUE (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 401 | LAMBERT EMILY CONSOLETTI GRACIA CORBIOLI ANGELIQUE (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 413 | PERROUSSET LAETITIA VERGNAUD AGNÈS GUNIA LAURE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 407 | JEANPERRIN ISABELLE JEANPERRIN EVELYNE ROUX ALINE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 448 | DEMENTIN MÉLANIE KLINGER VALÉRIE CLARI DOMINIQUE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 449 | DUDU CORINNE PAPILLON STÉPHANIE RODRIGUES-AMORIM ELISABETH (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 479 | ODDOU EMMA PEDONE PÉRRINE DA SILVA CHRISTIANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 426 | TEPPE ANNE MARIE BOULANGER NATHALIE COMTE SANDRINE (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 423 | GELIN VÉRONIQUE VAUDAINE OPHÉLIE PERRICHON MORGANE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 476 | BESTEL GHISLAINE DIMNA ZABIDA VERGARA LAURENCE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 446 | RIGOGNE MARTINS SANDRA BAUDET CHLOË BOUQUIN COLINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 458 | PERRET SANDRA GABRY ELODIE GENELOT CÉCILE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 470 | PELLETIER NATHALIE PALLUD SANDRINE DELANGE VALÉRIE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 467 | PACCAUD CHRISTELLE PACCAUD KATIA LALLEMENT ELODIE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 405 | MORABITO CARLA GUELPA LAURA RICHIER CAROLINE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 439 | LAGRUT EVELYNE FRANCOIS CÉLINE GRAMMATICO JANINE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 431 | PAUGET EMILIE MORAIN CHRISTINE BETEMPS MÉLINA (0014020/LE COCHONNET MONTAGNARD/001) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 442 | HENRIQUES GINETTE BELLATON ROSA MARIA RUBELLAT SYLVIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 459 | BLANC SABRINA ROULIN EMILY DELHELLE SABRINA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 421 | PHILIPPON CORINNE CARNEIRO MARTINS CHRISTINA SANDRON NICOLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 437 | RUIZ GABRIELLE FORESTIER AUDREY DURHONE JULIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 414 | LOBO DURAN CHRYSTELLE COINDARD SANDY HYON ANGÈLE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 418 | RADISSON MAGALI DAUGAS MARINE DUBOST ANNICK (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 462 | CHANEL SYLVIE LIODENOT ROMANE HABRANT FLORENCE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 21 Partie PP |