| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.14 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
0 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | PILLET LAURENT MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
9 - 13 |
| T.15 | GUY RAYMOND VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| AGUILAR JEAN-BERNARD SFERRAZZA JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GUY RAYMOND VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
8 - 13 | |
| NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
13 - 10 | |
| PILLET LAURENT MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
LACHAVANNE MARCEL LIMODIN JOEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
13 - 3 | |
| BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
13 - 11 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.6 | CICERALE RÉMY CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
AGUILAR JEAN-BERNARD SFERRAZZA JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
12 - 13 |
| T.12 | BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
JOSSERAND CHRISTIAN DUROUX SERGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
13 - 9 |
| T.18 | MARJOLLET JACQUES CARRO MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
GUY RAYMOND VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
11 - 13 |
| T.4 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
FONTAINE CLAUDE GUILLAUME PHILIPPE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
13 - 4 |
| T.14 | LACHAVANNE MARCEL LIMODIN JOEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
ZANONE GÉRARD MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
13 - 6 |
| T.20 | ROBERT DIDIER GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PILLET LAURENT MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
8 - 13 |
| T.2 | CAILLOT RENÉ BELLATON JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
7 - 13 |
| T.8 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
13 - 10 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
OLIVA JOSÉ CHABERT GILLES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
|
| ZANONE GÉRARD MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
TITOULET JEAN-PIERRE THOMASSON ARMAND (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
|
| SANDRON JOËL DUPONT NOËL JEAN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
|
| FERRAND PASCAL CHEVAT CHRISTIAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
GUY RAYMOND VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
|
| JOSSERAND CHRISTIAN DUROUX SERGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
DELFANTI MARC TARKUS FELIX (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
|
| GLASSON ALBERT TEDESCO MARIO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
|
| DUTREIVE JACQUES DUTREIVE MARC (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
PILLET LAURENT MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
|
| PARIS BRUNO MAJUREL SERGE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
MARJOLLET JACQUES CARRO MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
|
| BRE THIERRY BOSSU RAYMOND (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
AGUILAR JEAN-BERNARD SFERRAZZA JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
|
| LACHAVANNE MARCEL LIMODIN JOEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
DUBOULOZ YVES MORENO JOSE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
|
| BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
FRATINI YVES LE CAM ERIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
|
| SARRAZIN GUSTAVE DELAIGUE CHRISTIAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CICERALE RÉMY CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
|
| MORALES PAUL DALLE JEAN CHARLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
FONTAINE CLAUDE GUILLAUME PHILIPPE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
|
| GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
ROBERT DIDIER GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
|
| MOREL JEAN-FRANÇOIS DECLERIEUX PATRICK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
CAILLOT RENÉ BELLATON JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
|
| MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DE SOUSA ANTOINE NALLARD JEAN YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | ** | |
| FRATINI YVES LE CAM ERIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office | ** | |
| NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
Office | ** | |
| PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| DE SOUSA ANTOINE NALLARD JEAN YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | ** | |
| CAILLOT RENÉ BELLATON JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** | |
| BRE THIERRY BOSSU RAYMOND (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
Office | ** | |
| SARRAZIN GUSTAVE DELAIGUE CHRISTIAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| FONTAINE CLAUDE GUILLAUME PHILIPPE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
Office | ** | |
| DUTREIVE JACQUES DUTREIVE MARC (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | ** | |
| AGUILAR JEAN-BERNARD SFERRAZZA JACQUES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** | |
| DELFANTI MARC TARKUS FELIX (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** | |
| SANDRON JOËL DUPONT NOËL JEAN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | ** | |
| PILLET LAURENT MARTINS DOMINIQUE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
Office | ** | |
| BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office | ** | |
| GLASSON ALBERT TEDESCO MARIO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** | |
| BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** | |
| ZANONE GÉRARD MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
Office | ** | |
| MORALES PAUL DALLE JEAN CHARLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** | |
| MOREL JEAN-FRANÇOIS DECLERIEUX PATRICK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
Office | ** | |
| OLIVA JOSÉ CHABERT GILLES (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| T.36 | TITOULET JEAN-PIERRE THOMASSON ARMAND (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
DEL PINO CLAUDE HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.26 | ROBERT DIDIER GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
SFORZA BRUNO JENDOUBI HAMADI (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| T.25 | JARDON MICHEL RUFFIER ROLLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
FERRAND PASCAL CHEVAT CHRISTIAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
** |
| T.18 | SABELLI GABRIEL RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
| T.32 | DUBOULOZ YVES MORENO JOSE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.33 | PELLETIER DANIEL BUATHIER FREDERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
PARIS BRUNO MAJUREL SERGE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.30 | JOSSERAND CHRISTIAN DUROUX SERGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
DAVID GILLES IBANEZ NAVARRO JOSÉ (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
** |
| T.38 | GUY RAYMOND VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
LARDET FRÉDÉRIC IRMEL PHILIPPE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.24 | DALMAIS LUCIEN VILAS ANTONIO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
LACHAVANNE MARCEL LIMODIN JOEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| T.27 | ERTZ DENIS SOSNIERZ CÉDRIC (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
MARJOLLET JACQUES CARRO MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.22 | CICERALE RÉMY CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PEREZ ROLAND LIONETON FRANCOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.16 | DELFANTI MARC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
GIL RICO PEDRO (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT ) |
** |
| T.17 | DALMAIS LUCIEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
GUDET PASCAL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
** |
| T.18 | PARIS BRUNO (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
LORON ALAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
| T.19 | MASSU ARMAND (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
JARDON MICHEL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.20 | OLIVA JOSÉ (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
CORMY MARC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.21 | REY JEAN LUC (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
SARRAZIN GUSTAVE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.22 | LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
LACHAVANNE MARCEL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| T.23 | PERRET GÉRARD (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
** |
| T.24 | FONTAINE CLAUDE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DUBY RENÉ MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.25 | GREGAUT JOËL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
CAILLOT RENÉ (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.27 | PERRET ROGER (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BARGE MICHEL (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.28 | DE SOUSA ANTOINE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
POIX GÉRARD (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
** |
| T.29 | MACHERET HUBERT (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
AGUILAR JEAN-BERNARD (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.31 | CAVAZZA RENÉ (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE ) |
PERRIN HUBERT (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.32 | FRATINI YVES (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
THION GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.33 | GUY RAYMOND (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VALLAT GEORGES (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
| T.34 | BUET GILBERT (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
DAVID GILLES (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
** |
| T.35 | SABELLI GABRIEL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
CLARI PIERRE (0012022/LA P'TITE BOULE ) |
** |
| T.36 | MOREL JEAN-FRANÇOIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
HAUQUIER YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.37 | RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
TITOULET JEAN-PIERRE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| T.38 | BRE THIERRY (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
MALOD CHRISTIAN (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
** |
| T.39 | DEL PINO CLAUDE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
OUASSEF ABDERRAHIM (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.40 | MOUSSU DOMINIQUE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
GUISEPPIN JEAN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
** |
| T.41 | ROSI MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
ERTZ DENIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
** |
| T.42 | PEREZ ROLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
DESCHIZEAUX DANIEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.43 | CICERALE RÉMY (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
CHANEL FERNAND (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.44 | NESME JEAN PAUL (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.45 | MARTIN MICHEL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
GLASSON ALBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.46 | PELLETIER DANIEL (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
RUSSO LAZARE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.47 | POIZEAU SERGE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
FERRAND PASCAL (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
** |
| T.48 | FORT ALAIN (0011012/PETANQUE SURANAISE ) |
ZANONE GÉRARD (0013007/PETANQUE CULOZIENNE ) |
** |
| T.49 | DARGAUD ALAIN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
DUTREIVE JACQUES (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
** |
| T.50 | COLAS BERNARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MORALES PAUL (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.53 | YEN PAO YONG EMILE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
ROBERT DIDIER (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.51 | SFORZA BRUNO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
D'ORAZIO GABRIEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.52 | NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
RAY JEAN-LOUIS (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
** |
| T.54 | LARDET FRÉDÉRIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BARTOLINI ERNEST (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
| T.55 | PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
TODESCHINI FRANCK (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE ) |
** |
| T.56 | SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
DESMARIS SERGE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.59 | CHARRIER PIERRE (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE ) |
MARJOLLET JACQUES (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.60 | BADOUX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
GALLAY MICHEL (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES ) |
** |
| T.61 | CAS SERGE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
JOSSERAND CHRISTIAN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.62 | FAURE LAURENT (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
PILLET LAURENT (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 32 | SPERDUTI GUIDO BOURDAIS SIMON (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 161 | PERRET ROGER LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 48 | GENOD GÉRARD RENIAUD JEAN-PIERRE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 146 | ERTZ DENIS SOSNIERZ CÉDRIC (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 139 | DE SOUSA ANTOINE NALLARD JEAN YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 42 | DUTREIVE JACQUES DUTREIVE MARC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 143 | ROBIN DANIEL ROBIN BERTRAND (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 85 | DESBOTTES ERIC PIMBONNET MARC (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 29 | ROUSINAUD PHILIPPE PIRLOT JACKY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 127 | LALE-DEMOZ MARCEL CHAPELLON JEAN-LUC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 95 | NESME JEAN PAUL PIQUET ALAIN (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 56 | MARTIN MICHEL OLIVIER JEAN PAUL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 36 | FAURE LAURENT FAURE JEAN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | POIX GÉRARD DE BARROS ABILIO (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 82 | GENIN GÉRARD THOMAS JEAN CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 116 | GUY ALAIN TURCHET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 14 | GIL RICO PEDRO BREVET JACQUES (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 108 | DELFANTI MARC TARKUS FELIX (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 65 | POMMEREL RÉMI CHEVAILLIER GILLES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 117 | COTTO CHRISTIAN DODARD JEAN LOUIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 3 | OUASSEF ABDERRAHIM DUTREMBLE PHILIPPE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 134 | DI PIETRO ATTILIO LEBEAUPIN JEAN CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 47 | CAS SERGE TRILLIAT GEORGES (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | TERRASSE GÉRARD CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 66 | GUILLOT JEAN-NOËL LONG JEAN-LUC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 17 | CHARRIER PIERRE BUISSON MICHEL (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 30 | PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 163 | JOUBERT GUY MESSEGUER JEAN-MICHEL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 96 | DUBOST PHILIPPE TOUZET PATRICK (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 122 | BRESSAN ALAIN PRIN PATRICK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 126 | MOREL JEAN-FRANÇOIS DECLERIEUX PATRICK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 74 | SFORZA BRUNO JENDOUBI HAMADI (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 110 | NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Vainqueur | T.0 | 73 | GOMBOCZ MICHEL GENARD CHRISTIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 58 | GUISEPPIN JEAN FRANCON ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | BADROU FAKROU LAPERROUZE JEAN-PAUL (0013004/P.SPORTIVE BELLEYSANNE/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 86 | CARRAT GILLES VINCENT ANDRÉ (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 41 | ZANONE GÉRARD MIGNOT JEAN-JACQUES (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 137 | DUBY RENÉ MICHEL TRICHARD YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 20 | PERDRIX ALAIN GUILLARD BERNARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 43 | SANDRON JOËL DUPONT NOËL JEAN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 67 | FELIX DIDIER PAUGET PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 101 | NAVON ROLAND PEREZ NORBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 121 | HAUQUIER YVES VOLLAND MICHEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | GUDET PASCAL CARRARA CLAUDE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 54 | GRIMALDI FRANÇOIS ATTARD SERGE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 26 | GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 40 | TRIBOLET RENÉ RUSPINI CHARLES (0012020/A S CORCY PETANQUE/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 49 | RODRIGUEZ JEAN-PIERRE GRANGERAY THIERRY (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 132 | ROSI MICHEL CHANEL DIDIER (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | COLMARD JEAN LOUIS VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 100 | BARGE MICHEL GARCIA BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Finale | T.0 | 104 | ESMIEUX PIERRE BERERT ANDRÉ (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 152 | BRE THIERRY BOSSU RAYMOND (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 62 | VOLO FRANÇOIS GARCIA JEAN-MICHEL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 64 | PERRET GÉRARD FELIX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 168 | CAVAZZA RENÉ DUBUISSON ROBIN (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 107 | GUINET GILLES FRANCOIS JACKIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 55 | LOPEZ DIDIER PELLISE PIERRE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 63 | BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 169 | GALLAY MICHEL RAGINEL JEAN (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 77 | BERNARD RENÉ MOLLA DANIEL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 68 | MASSU ARMAND CHENE ROBERT (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 157 | JACQUET SERGE ALLAIX PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
