| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | COLLANGE MÉLANIE COLLANGE MICKAEL COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
PAYET SÉVERINE BERT CEDRIC CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
13 - 9 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN BONNIN MAXIME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
COLLANGE MÉLANIE COLLANGE MICKAEL COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
4 - 13 |
| T.6 | GENTET AMÉLIE POHL GUILLAUME PATAUT NICOLAS (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
PAYET SÉVERINE BERT CEDRIC CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | PERROTTI SABRINA HUEBRA SANTOS COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
GENTET AMÉLIE POHL GUILLAUME PATAUT NICOLAS (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
9 - 13 |
| T.7 | COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT LHOMME BRUNO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
COLLANGE MÉLANIE COLLANGE MICKAEL COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
7 - 13 |
| T.3 | TIFRA BENDJA VYDT DENIS RUTTIA CLAUDE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN BONNIN MAXIME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
1 - 13 |
| T.11 | PAYET SÉVERINE BERT CEDRIC CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
MAGAT CÉLINE MAGAT OLIVIER ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
13 - 2 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.19 | BRUNO ISABELLE BENOIT XAVIER SCHATZ NICOLAS LOUIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
PERROTTI SABRINA HUEBRA SANTOS COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
4 - 13 |
| T.2 | HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN BONNIN MAXIME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
GELIN CÉLINE MONNET CÉDRIC MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
13 - 8 |
| T.8 | VERNAY GAËLLE VERNAY MICHAËL KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
TIFRA BENDJA VYDT DENIS RUTTIA CLAUDE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
6 - 13 |
| T.17 | LALLEMENT ELODIE PACCAUD CHRISTIAN FORCHI FABIEN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
PAYET SÉVERINE BERT CEDRIC CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
1 - 13 |
| T.6 | RAMOS ANA DA MOTA ANTONIO VIEIRA JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT LHOMME BRUNO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
6 - 13 |
| T.15 | GENTET AMÉLIE POHL GUILLAUME PATAUT NICOLAS (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
BOUTON VANÉSSA BOUILLET ANTOINE TARDY XAVIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
13 - 8 |
| T.4 | COLLANGE MÉLANIE COLLANGE MICKAEL COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
CHAMBARD COLETTE JALAGUIER CEDRIC GROSCLAUDE HERVÉ (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
13 - 2 |
| T.12 | OUALI MAËLYS PERRICHON YANN PERRICHON ALEXIS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
MAGAT CÉLINE MAGAT OLIVIER ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
3 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| GELIN CÉLINE MONNET CÉDRIC MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
HYON ANGÈLE BLANC LAURENT DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
|
| MAGAT CÉLINE MAGAT OLIVIER ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
GRANATA ISABELLE DRUILLET YANNICK GLASSON ALBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
|
| HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN BONNIN MAXIME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PELLETIER NATHALIE RODRIGUES CARLOS BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
|
| GUILLAND AUDREY SISSIA YOAN BUE SAMUEL (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
PAYET SÉVERINE BERT CEDRIC CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
|
| GENTET AMÉLIE POHL GUILLAUME PATAUT NICOLAS (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
GIANNOTTI NADÈGE GUENIVET FABRICE DELL'AQUILA ROMANO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
|
| ASSUNCAO EMILIE ASSUNCAO ROMÉO BEGUET LUCAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
BRUNO ISABELLE BENOIT XAVIER SCHATZ NICOLAS LOUIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
|
| CHAMBARD COLETTE JALAGUIER CEDRIC GROSCLAUDE HERVÉ (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
VEDY SANDRA POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
|
| LALLEMENT ELODIE PACCAUD CHRISTIAN FORCHI FABIEN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
SULPICE BERNADETTE BAYLET YOAN DESORMAIS KEVIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
|
| RAMOS ANA DA MOTA ANTONIO VIEIRA JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
JACQUILLET MAGALI DEBOURG ALEXIS DEBOURG MAXIME (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
|
| TIFRA BENDJA VYDT DENIS RUTTIA CLAUDE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
REYBARD VANESSA GOYFFON LAURENT RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
|
| ODDOU EMMA PELISSIER ELIE VITULANO LUDOVIC (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
VERNAY GAËLLE VERNAY MICHAËL KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
|
| LIODENOT ROMANE BONHOMME CÉLESTIN BARBOSA AVELINO (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
BOUTON VANÉSSA BOUILLET ANTOINE TARDY XAVIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
|
| COLLANGE MÉLANIE COLLANGE MICKAEL COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
VAUDAINE OPHÉLIE DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
|
| OUALI MAËLYS PERRICHON YANN PERRICHON ALEXIS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
ROZIER MARION REVEL JONATHAN GALLET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
|
| PERROTTI SABRINA HUEBRA SANTOS COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
MARTOS FIONA MARTOS LAURENT EPINAT DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
|
| RIGOGNE MARTINS SANDRA GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO TAVERNE ANTHONY (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT LHOMME BRUNO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| GRANATA ISABELLE DRUILLET YANNICK GLASSON ALBERT (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
Office | ** | |
| RIGOGNE MARTINS SANDRA GUERREIRO SOBRAL SIM DIAMANTINO TAVERNE ANTHONY (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
Office | ** | |
| HYON ANGÈLE BLANC LAURENT DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| VEDY SANDRA POCHON MICHAEL BAGARRY LAURENT (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
Office | ** | |
| T.29 | BERT CAROLINE BERT THIERRY BOZONNET NICOLAS (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
RAMOS ANA DA MOTA ANTONIO VIEIRA JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.3 | MONNET SANDRINE SNEL THIERRY ANGLESKI LAURENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
JACQUILLET MAGALI DEBOURG ALEXIS DEBOURG MAXIME (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.19 | VAUDAINE OPHÉLIE DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
ALLIROT ESTELLE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE COLLOMB ANTOINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.23 | MARTOS FIONA MARTOS LAURENT EPINAT DAVID (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
VERGNAUD AGNÈS VERGNAUD MICKAEL BAISSARD DIDIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.25 | COLLANGE MÉLANIE COLLANGE MICKAEL COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
CARNEIRO MARTINS CHRISTINA MARTINEZ THÉO BERTHET SYLVAIN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.15 | BONNAT VIRGINIE BONNAT JEREMY POCHON DORIAN (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
TIFRA BENDJA VYDT DENIS RUTTIA CLAUDE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.9 | SULPICE BERNADETTE BAYLET YOAN DESORMAIS KEVIN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
DESPLACES FABIENNE DESPLACES PHILIPPE CLAIR CHRISTIAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.4 | PIOUD EVELYNE SFORZA BRUNO TITOULET JEAN-PIERRE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
HERTZOG LAURE VILPONT KÉVIN BONNIN MAXIME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.14 | LIODENOT ROMANE BONHOMME CÉLESTIN BARBOSA AVELINO (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
GELIN ADELINE LEDUC ALEXANDRE KIEFFER FRÉDÉRIC (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
** |
| T.50 | MAYER MARIE CHRISTINE DAUJAT DIDIER LEPAROUX RÉMY (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
OUALI MAËLYS PERRICHON YANN PERRICHON ALEXIS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
** |
| T.10 | BOLLE-REDDAT SÉVERINE CHIBOU SAID BLARY JONATHAN (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
CHAMBARD COLETTE JALAGUIER CEDRIC GROSCLAUDE HERVÉ (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.21 | BRUNO ISABELLE BENOIT XAVIER SCHATZ NICOLAS LOUIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
MICHAILLE JOCELYNE CADIN EMMANUEL DRIZET LUC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.30 | ASSUNCAO EMILIE ASSUNCAO ROMÉO BEGUET LUCAS (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
BARET MICHÈLE BARGE MICHEL MARTINEZ MARC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.34 | GIANNOTTI NADÈGE GUENIVET FABRICE DELL'AQUILA ROMANO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
RICHARD BERNADETTE GUILLON PATRICE DRAPIER THIERRY (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.17 | PELLETIER NATHALIE RODRIGUES CARLOS BRIAL SONNY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
NALLET ISABELLE DELPLANQUE DAVID ROSELLO QUENTIN (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.11 | PERROTTI SABRINA HUEBRA SANTOS COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
VERGARA LAURENCE COLLOMB-RAVINET AURÉLIEN GOYFFON MAXENCE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.2 | VERNAY GAËLLE VERNAY MICHAËL KIELAR CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
SAVORNIN EMELINE ROBERT DIDIER GONZALEZ CARLOS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.24 | TRILLIAT ANNETTE TRILLIAT ALEXIS TRILLIAT JULIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
GENTET AMÉLIE POHL GUILLAUME PATAUT NICOLAS (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
| T.6 | DUPUPET EDWIGE BOISNAULT JACKY NICOD ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
MAGAT CÉLINE MAGAT OLIVIER ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.37 | PERRIER ANNIE LACOUQUE JOAN CHANEL BRUNO (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
REYBARD VANESSA GOYFFON LAURENT RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.22 | DESMARIS MURIEL AMIEUX FREDERIC BOUQUIN ROGER (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
PAYET SÉVERINE BERT CEDRIC CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.33 | ODDOU EMMA PELISSIER ELIE VITULANO LUDOVIC (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
ROCH OCEANE HINDERCHIED JEANNOT SCHATZ ANTHONY (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.31 | VIG MALLORY JENDOUBI HAMADI DEGANO VALENTINO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
GUILLAND AUDREY SISSIA YOAN BUE SAMUEL (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
** |
| T.1 | GELON ALEXANDRA HOFF CÉDRIC BELMOUSSA ABDELLAH (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
LALLEMENT ELODIE PACCAUD CHRISTIAN FORCHI FABIEN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
** |
| T.13 | BOUTON VANÉSSA BOUILLET ANTOINE TARDY XAVIER (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY FOLLET HERVÉ (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.28 | ROZIER MARION REVEL JONATHAN GALLET THOMAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
HEC MYLÈNE HEC CÉDRIC AMBARKI MOHAMED (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.5 | GELIN CÉLINE MONNET CÉDRIC MATHON FLORENT (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
LABBE FLORENCE MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.7 | SABELLI MARIE SABELLI GABRIEL FERNANDES LUDOVIC (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT LHOMME BRUNO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.13 | PIQUET ANNICK (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
MAYER MARIE CHRISTINE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.7 | OUALI MAËLYS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
MOSNIER LAURENCE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.56 | LACROIX PATRICIA (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
RICHARD BERNADETTE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.35 | TRILLIAT ANNETTE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
BACONNET MARLÈNE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.53 | RIGOGNE MARTINS SANDRA (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
GABRY ELODIE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.15 | ASSUNCAO EMILIE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
JEANTEL STACEY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.26 | PEYSSON ANNE-MARIE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
DOS SANTOS TIFFANY (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.18 | LIODENOT ROMANE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
DAS NEVES SÉVERINE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.57 | BERNARD FABIENNE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
ODDOU EMMA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.3 | ROCH OCEANE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
PEYFORT MÉLANIE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.45 | TCHA NELLY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
MONNET SANDRINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.55 | MICHAILLE JOCELYNE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
NGUYEN THI DUNG (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
** |
| T.8 | PALLUD SANDRINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
VERGARA LAURENCE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.44 | LAHEMADE JESSICA (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
TIFRA BENDJA (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.38 | ROZIER MARION (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
FOLLET VÉRONIQUE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.40 | SANDRON NICOLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
HYON ANGÈLE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.31 | LAUGE CATHERINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
JACQUILLET MAGALI (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
** |
| T.17 | GIANNOTTI NADÈGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
RUIZ GABRIELLE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.9 | VEDY SANDRA (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
SCHATZ MARIE-ANTOINETT (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.21 | CORBIOLI ANGELIQUE (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
BERT CAROLINE (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
| T.36 | CHAMBARD COLETTE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
LEDUC ANNE-LAURENCE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.5 | SCHMITT LAUREDANA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DESMARIS MURIEL (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.51 | VILAS AMÉLIA (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
HEC MYLÈNE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.47 | GLAUSER SANDRINE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
COLLANGE MÉLANIE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.1 | PLANTIER NATHALIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
GELIN ADELINE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
** |
| T.25 | DAUVERT JOËLLE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
VERGNAUD AGNÈS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.27 | DEMARIA CÉLINE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
REYBARD VANESSA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.9 | DELCROS ISABELLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
VERNAY GAËLLE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.11 | LOPES MANUELA (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
PIOUD EVELYNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.61 | DA SILVA CHRISTIANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
BOLLE-REDDAT SÉVERINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.21 | HERTZOG LAURE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
CLARI DOMINIQUE (0012022/LA P'TITE BOULE/001 ) |
** |
| T.63 | CONSOLETTI GRACIA (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
ALLIROT ESTELLE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.32 | GELON ALEXANDRA (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
HENNOCQ EVELYNE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.49 | VIG MALLORY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
VINIACOURT LAURA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.33 | MOURIER ANGÈLE (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
NALLET ISABELLE (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.12 | BONNAT VIRGINIE (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
FARANTAISE CHRISTELLE (0014008/PETANQUE OYONNAXIENNE/001 ) |
** |
| T.13 | PERROTTI SABRINA (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
LANZARINI CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.24 | SULPICE BERNADETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
BESTEL GHISLAINE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.46 | FOURNEL CHANTAL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
LALLEMENT ELODIE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
** |
| T.65 | SAVORNIN EMELINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
MOREL DELPHINE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
** |
| T.14 | ROSELLO VANESSA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DUPUPET EDWIGE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.16 | MARTINS CHLOÉ (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
BARET MICHÈLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.29 | GAILLETON SYLVAINE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
PAYET SÉVERINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.25 | RAMOS ANA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
JANTON SYLVIE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
** |
| T.42 | PERRET CHRISTELLE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
MARTOS FIONA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.34 | THEVENARD SANDRINE (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
GENTET AMÉLIE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
** |
| T.41 | MAGAT CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
BLARY KAROLANE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.29 | MOYNE BRESSAND MARTINE (0012022/LA P'TITE BOULE/001 ) |
CARNEIRO MARTINS CHRISTINA (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.23 | BOUTON VANÉSSA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CHARAVIT KÉLLY (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.19 | VIDAL CATHERINE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
PERRIER ANNIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.59 | RENAUD DELPHINE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
PELLETIER NATHALIE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.17 | BRUNO ISABELLE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
ANTUNES NATHALIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.37 | GRANATA ISABELLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
DROUILLON MARIE CHRISTINE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001 ) |
** |
| T.43 | DAMBON CHLOÉ (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
VAUDAINE OPHÉLIE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
** |
| T.1 | BONIFACE MICHÈLE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
COGNAC DELPHINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.39 | GUILLAND AUDREY (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
TIGHILT NADINE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.7 | MISTER VIRGINIE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
GELIN CÉLINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.11 | SABELLI MARIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
FRANCOIS CÉLINE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.3 | LABBE FLORENCE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
BELLATON ROSA MARIA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.5 | PHILIPPON CORINNE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
DESPLACES FABIENNE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 37 | DAGNES COLINE PERNELET PASCAL DAGNES MANON (0013025/LA PETANQUE CERDONNAISE/001) |
