| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.B | PERI BAPTISTE POLLET MEHDI FRECENON JÉRÔME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
ROZIER DAMIEN VERGNAUD MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
12 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | PERI BAPTISTE POLLET MEHDI FRECENON JÉRÔME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
MORIER RICHARD ANGLESKI LAURENT MONNET CÉDRIC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
13 - 5 |
| T.3 | ROZIER DAMIEN VERGNAUD MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
BONNIN MAXIME VERCRUYSSE RUDY AMIRAULT KILYAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
13 - 12 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CARNEIRO DA SILVA DAVID BLANC LAURENT SALOMON FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
MORIER RICHARD ANGLESKI LAURENT MONNET CÉDRIC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
6 - 11 | |
| CERUTTI LAURENT ARROUDJ FATSAH MATHIEU PIERRE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
ROZIER DAMIEN VERGNAUD MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
9 - 11 | |
| FAURE BENJAMIN COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
BONNIN MAXIME VERCRUYSSE RUDY AMIRAULT KILYAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
4 - 11 | |
| PERI BAPTISTE POLLET MEHDI FRECENON JÉRÔME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
OZIL MICHEL FERA FRANCOIS FOUILLOUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
11 - 05 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.26 | ROZIER DAMIEN VERGNAUD MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
DAVY DOMINIQUE BALZI CHRISTOPHE MROZEK VINCENT (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
11 - 2 |
| T.28 | MORIER RICHARD ANGLESKI LAURENT MONNET CÉDRIC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
CAILLOT JEAN PIERRE BOUQUIN ROGER CUBIZOLLES PHILIPPE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
11 - 7 |
| T.30 | OZIL MICHEL FERA FRANCOIS FOUILLOUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
GOYFFON LAURENT GUILLOT DENIS CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
11 - 5 |
| T.32 | PATAUT NICOLAS BAILLY ROMAIN CONTOLI ANTOINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
CARNEIRO DA SILVA DAVID BLANC LAURENT SALOMON FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
7 - 11 |
| T.34 | GULLO ANTHONY POTHIER ERIC GULLO NICOLAS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
CERUTTI LAURENT ARROUDJ FATSAH MATHIEU PIERRE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
3 - 13 |
| T.36 | FAURE BENJAMIN COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
LAMBERET RAPHAËL CHAGNARD STÉPHANE BOURGEOIS VALENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
11 - 07 |
| T.42 | BONNIN MAXIME VERCRUYSSE RUDY AMIRAULT KILYAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
PERRADIN GILLES BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
11 - 4 |
| T.40 | PERI BAPTISTE POLLET MEHDI FRECENON JÉRÔME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
COET PHILIPPE ASSUNCAO ANTHONY ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
11 - 06 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PERI BAPTISTE POLLET MEHDI FRECENON JÉRÔME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| GOYFFON LAURENT GUILLOT DENIS CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| DAVY DOMINIQUE BALZI CHRISTOPHE MROZEK VINCENT (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
Office | ** | |
| COET PHILIPPE ASSUNCAO ANTHONY ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
Office | ** | |
| LAMBERET RAPHAËL CHAGNARD STÉPHANE BOURGEOIS VALENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| ROZIER DAMIEN VERGNAUD MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| CAILLOT JEAN PIERRE BOUQUIN ROGER CUBIZOLLES PHILIPPE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
Office | ** | |
| PATAUT NICOLAS BAILLY ROMAIN CONTOLI ANTOINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
Office | ** | |
| T.39 | AMBROISE CHRISTIAN GUILLAUME PHILIPPE VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
FAURE BENJAMIN COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.5 | TARDY XAVIER GOYFFON DAMIEN PEDROSA VICTOR (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
CERUTTI LAURENT ARROUDJ FATSAH MATHIEU PIERRE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
** |
| T.7 | BONNIN MAXIME VERCRUYSSE RUDY AMIRAULT KILYAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
SEVE ARNAUD THOMAS MORGAN POCHON DORIAN (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
** |
| T.6 | PERRADIN GILLES BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
BOZONNET NICOLAS BUIS JULIEN ARCHENY MICKAËL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
** |
| T.4 | DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO DUMONT DORIAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
MORIER RICHARD ANGLESKI LAURENT MONNET CÉDRIC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.9 | MOIRAUD NICOLAS THOME ERIC DAUJAT CÉDRIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
OZIL MICHEL FERA FRANCOIS FOUILLOUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.1 | DARBON LUDOVIC RABLET STÉPHANE CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CARNEIRO DA SILVA DAVID BLANC LAURENT SALOMON FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.3 | GULLO ANTHONY POTHIER ERIC GULLO NICOLAS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC PERRICHON MORGANE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.9 | DAVY DOMINIQUE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
GUY ALAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.15 | PERRADIN GILLES (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
BESSIERE FRANCK (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
** |
| T.11 | DUMOULIN MAYEUL (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
FAURE BENJAMIN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.23 | ROZIER DAMIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CHERIE CHRISTOPHE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.13 | PATAUT NICOLAS (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
VOPPILLON SÉBASTIEN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.33 | GUILLERMET ERIC (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
SEVE ARNAUD (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
** |
| T.21 | ERARD DAVID (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
TARDY XAVIER (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.17 | POHL GUILLAUME (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
PERI BAPTISTE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.19 | LIEVOIS SEBASTIEN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
MOIRAUD NICOLAS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.25 | ANTUNES JOAQUIM (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
CARNEIRO DA SILVA DAVID (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.37 | BRIAND OLIVIER (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
LAMBERET RAPHAËL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.35 | CHARAVIT CÉDRIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
DUMONT AMAURY (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.29 | GULLO ANTHONY (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
LACROIX LILIAN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.27 | MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
MORIER RICHARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.13 | CAILLOT JEAN PIERRE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
VERONA FRÉDÉRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.15 | JOUVE CLAUDE (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001 ) |
DARBON LUDOVIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.5 | BOZONNET NICOLAS (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001 ) |
CAS SERGE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.27 | GRANDY JULIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
GOYFFON LAURENT (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.1 | AMBROISE CHRISTIAN (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001 ) |
CASTEJON STÉPHANE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.31 | OZIL MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
SAINT CYR SÉBASTIEN (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001 ) |
** |
| T.23 | SALA CHRISTOPHE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
BONNIN MAXIME (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.7 | MOIRAUD CHRISTELLE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.3 | BUIRET MONTAGNY JULIEN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
CERUTTI LAURENT (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001 ) |
** |
| T.11 | DEBADE MICKAËL (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
HERNANDEZ ALEXANDRE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 17 | MONNET JIMMY VIOLA NICOLAS FAURE FRANÇIS (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 30 | TARDY XAVIER GOYFFON DAMIEN PEDROSA VICTOR (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 91 | DUMONT AMAURY DUMONT BRUNO DUMONT DORIAN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 4 | PASSET GUY FAVRIAUD CÉDRIC MEINDER JEAN-LUC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 94 | METRAL HUBERT NEDEY CLAUDE THOMAS WILLIAM (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 61 | JACQUEMET THOMAS JACQUEMET ALAIN PEYFORT ANDY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 58 | GUILLERMET ERIC DOS SANTOS CHRISTOPHER VILAS NUNO (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 15 | OZIL MICHEL FERA FRANCOIS FOUILLOUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 56 | DUMOULIN MAYEUL NICOD ERIC BOISNAULT JACKY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 46 | MANAS DAMIEN MORATO JEAN CHRISTOPHE FALGIGLIO OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 37 | LANIEL SYLVAIN RENOUD FRÉDÉRIC RODRIGUEZ DANIEL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 19 | SAINT CYR SÉBASTIEN SADOT LAURENT ROUSSET GILLES (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | CAS SERGE FRAGNOL CLAUDE VUCHER JEROME (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 96 | DIMNA NABIL BARTHEL MICHEL RGUIBI IDRISSI JILALI (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 50 | CAILLOT JEAN PIERRE BOUQUIN ROGER CUBIZOLLES PHILIPPE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 12 | PETRONE GRACE PETRONE ALBINO BOILLET. GÉRARD (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 23 | DEBADE MICKAËL PERRICHON EMERIC PERRICHON MORGANE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 53 | GOYFFON LAURENT GUILLOT DENIS CAETANO JOSE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 21 | DUPONT NOËL JEAN SANDRON JOËL CHAGNEUX ERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 73 | MECHAIN THOMAS COINDARD TOMMY COINDARD FRÉDÉRIC (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 64 | PLANQUEEL GREGORY LIDY LUDOVIC VERNE JEAN-FRANCOIS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 51 | CASTEJON STÉPHANE NOURRY ROMAIN IZOU JEAN DENIS (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 13 | POHL GUILLAUME GELY CHRISTOPHE CHARDOT ALAIN (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 93 | CALMIN ARNAUD GONIN FRÉDÉRIC RIGOLLET ROLAND (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 62 | CHERIE CHRISTOPHE TANTON FRANCK MIGNOT SYLVAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | MOTTET JEAN MARIE GUICHARDAN PIERRE TRICHARD YVES (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 9 | DEFLISQUE RÉMY BOUVIER ERIC VEUILLET DAMIEN (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 14 | BONNIN MAXIME VERCRUYSSE RUDY AMIRAULT KILYAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 18 | BRAGOUZE CHRISTOPHE BONNIEL JULIEN FLOS JEAN PHILIPPE (0012027/CIVRIEUX PETANQUE/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 76 | ROZIER DAMIEN VERGNAUD MICKAEL BALAYE SÉBASTIEN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Vainqueur | T.0 | 66 | GUY ALAIN TURCHET JACQUES JEANPERRIN PASCAL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | AMBARKI MOHAMED FRATINI THIERRY ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 33 | PATAUT NICOLAS BAILLY ROMAIN CONTOLI ANTOINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 60 | COLLANGE ANTHONY GUICHARDAN LAURENT LORIN SÉBASTIEN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 6 | BESSIERE FRANCK PLET CHRISTIAN RENIAUD JEAN PHILIPPE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 72 | ROUILLOT DOMINIQUE COTTET JÖELLE LOBO DURAN CHRYSTELLE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 1 | BON CYRILLE MAGRIN SEBASTIEN RIGOGNE DAVY (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 47 | MAGAT OLIVIER COLLOMB ANTOINE LEGE ALEXANDRE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 75 | CARNEIRO DA SILVA DAVID BLANC LAURENT SALOMON FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 39 | ARTERO SERGE DESPLANCHES GERALD BONNET STÉPHANE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 45 | LACROIX LILIAN HIRAUT JÉREMY BORGET THOMAS (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | DARBON LUDOVIC RABLET STÉPHANE CHAPUIS FRANCK (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 63 | SOULARD JEAN MARC JACQUET FLORENCE RINALDI SERGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 43 | BOUTON KEVIN GUIGUE SÉBASTIEN VERNE LOUIS (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 34 | YILMAZ NICOLAS RIEDO ROMAIN RIQUET MATHIEU (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 26 | FAURE BENJAMIN COET VIVIEN VILAS BOAS PAULO (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 54 | COET PHILIPPE ASSUNCAO ANTHONY ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 87 | NEBOUT ERIC CHANTEUR ROMAIN RUYS FABIEN (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 70 | GRANDY JULIEN PERRET FLORIAN LUCAS BENOIT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 10 | DEFLISQUE BRUNO LANIEL FLORIAN POCHON MICHAEL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 86 | HERNANDEZ ALEXANDRE ROSELLO QUENTIN HERNANDEZ KYLIAN (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 59 | CALARD STEVEN BONNEFOY ENZO BEGUET LUCAS (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 55 | DARNAND JOSIANE GOMEZ TERESA DUPUPET EDWIGE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 77 | BUIRET MONTAGNY JULIEN NALLARD DAMIEN RICOL LUDOVIC (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 40 | MOIRAUD CHRISTELLE POMMEREL MARIE-FRANCE MAYER MARIE CHRISTINE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 31 | IMSISSEN RAPHAËL RAY PHILIPPE CORNIGLION DIDIER (0012022/LA P'TITE BOULE/001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 85 | MUTIN SÉBASTIEN SISSIA YOAN PACCAUD CHRISTIAN (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 22 | LIEVOIS SEBASTIEN LIEVOIS DYLAN MARTINEZ THÉO (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 35 | FELIX CLÉMENT GIROUD DAVID MASSA CYRIL (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 92 | PERI BAPTISTE POLLET MEHDI FRECENON JÉRÔME (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Finale | T.0 | 95 | SEVE ARNAUD THOMAS MORGAN POCHON DORIAN (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 89 | MORIER RICHARD ANGLESKI LAURENT MONNET CÉDRIC (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 81 | INGRASSIA NUNZIO JOUVE CHRISTIAN DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 28 | TRILLIAT JULIEN TRILLIAT GEORGES GRUCHOT SÉBASTIEN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 32 | LUPO THIERRY MARCHAND FRANCK VAZQUEZ JAIME (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 48 | ANTUNES JOAQUIM MANOEL LUCAS PEREIRA DO ADRO MICKAEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 11 | BOZONNET NICOLAS BUIS JULIEN ARCHENY MICKAËL (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 29 | RENIAUD JEAN-PIERRE GARCIA JOSÉ GRANGERAY THIERRY (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 27 | BLANC DIDIER PIRES DENIS RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 74 | LAMBERET RAPHAËL CHAGNARD STÉPHANE BOURGEOIS VALENTIN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 24 | GELIN THIERRY BRAYDA-BRUN LAURENT LEDUC ALEXANDRE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 41 | BRIAND OLIVIER DEBOURG MAXIME BARTHOMEUF ALEXIS (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 38 | MOIRAUD NICOLAS THOME ERIC DAUJAT CÉDRIC (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 42 | AMBROISE CHRISTIAN GUILLAUME PHILIPPE VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 44 | BAGATTO DIDIER HUMBERT DENIS JALAGUIER CEDRIC (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 19 Partie Barrage | T.0 | 8 | CURT BERNARD COLIGNON GILBERT ANTOUARD MIREILLE (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 19 Partie PP | T.0 | 68 | DELL'AQUILA ROMANO WEIL JEAN FRANÇOIS PERRET SANDRA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 20 Partie Barrage | T.0 | 83 | VIGNY PATRICK ROIRON PASCAL TALAA HILDA (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
Perdant Poule 20 Partie PP | T.0 | 88 | ERARD DAVID ROSELLO MARCEL FRERY JEAN PIERRE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 90 | VOPPILLON SÉBASTIEN DARAI SERGE MONNET PHILIPPE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | NICOD CÉDRIC PAGE FLORENT AMBROSI THIERRY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001) |
Perdant Poule 21 Partie Barrage | T.0 | 20 | CHARAVIT CÉDRIC TREUVEY MATHIEU DUCROZET FLORIAN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 16 | CERUTTI LAURENT ARROUDJ FATSAH MATHIEU PIERRE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 69 | CHARVET MICKAËL GENELOT BERTRAND GUENIVET FABRICE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 21 Partie PP | T.0 | 67 | CHANEL FRANCK GUY RAYMOND VEIL ERIC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 22 Partie Barrage | T.0 | 52 | VERONA FRÉDÉRIC MARNAY BRUNO JUGIAN ALAN (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 84 | GULLO ANTHONY POTHIER ERIC GULLO NICOLAS (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 7 | KREMER MARINA RECHICHI CÉLINE LHOTE LUDOVIC (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001) |
Perdant Poule 22 Partie PP | T.0 | 36 | PERRADIN GILLES BADOUX PATRICK BOUHERET CHRISTOPHE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 2 | MOUSSU DOMINIQUE CHAVERNOZ DANIEL HEC CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001) |
Perdant Poule 23 Partie PP | T.0 | 82 | DAVY DOMINIQUE BALZI CHRISTOPHE MROZEK VINCENT (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 79 | CHANEL DIDIER FILIPPIG LUDOVIC KOST PASCAL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
