| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | DESMARIS MURIEL CLERGET ERIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | PAYET SÉVERINE CASTEJON STÉPHANE BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
DESMARIS MURIEL CLERGET ERIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
3 - 13 |
| T.14 | ALLIROT ESTELLE COLLOMB ANTOINE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
5 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| PERROUSSET LAETITIA BALAYE SÉBASTIEN MANTOUX SAMUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
10 - 13 | |
| PIRLOT ELIANE DAGALLIER NOEL PIRLOT JACKY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
DESMARIS MURIEL CLERGET ERIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
6 - 13 | |
| PAYET SÉVERINE CASTEJON STÉPHANE BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
SALOMON CHRISTELLE MARGUIN JÉROME BLANC LAURENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
13 - 6 | |
| LAHEMADE JESSICA DEBOURG QUENTIN EGLEME LOUIS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
ALLIROT ESTELLE COLLOMB ANTOINE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.15 | GENTET AMÉLIE YILMAZ NICOLAS COMBET DIMITRI (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
PAYET SÉVERINE CASTEJON STÉPHANE BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
8 - 13 |
| T.25 | ROSELLO VANESSA ULMANN ELVIS RUBIO JULIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PIRLOT ELIANE DAGALLIER NOEL PIRLOT JACKY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
10 - 13 |
| T.12 | PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
COTTET JÖELLE CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
13 - 10 |
| T.21 | TARDY BOUTON VANESSA TARDY XAVIER FAURE BENJAMIN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
DESMARIS MURIEL CLERGET ERIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
3 - 13 |
| T.3 | VINIACOURT LAURA MORAND JORDAN CALARD MICKAEL (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
ALLIROT ESTELLE COLLOMB ANTOINE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
8 - 13 |
| T.19 | DELANGE VALÉRIE PELLETIER PATRICK DARAI SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
LAHEMADE JESSICA DEBOURG QUENTIN EGLEME LOUIS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
2 - 13 |
| T.9 | DAVID ANNIE GRIMALDI FRANÇOIS VIGLIAROLO ROCCO (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
PERROUSSET LAETITIA BALAYE SÉBASTIEN MANTOUX SAMUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
1 - 13 |
| T.2 | BORTOLINI MYRIAM MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
SALOMON CHRISTELLE MARGUIN JÉROME BLANC LAURENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
6 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| JANTON SYLVIE MAIRE JÉRÉMY VERNAY VIGNON ANTHONY (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
ROSELLO VANESSA ULMANN ELVIS RUBIO JULIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
|
| PELLETIER NATHALIE RODRIGUES CARLOS RADAWIEC SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
ALLIROT ESTELLE COLLOMB ANTOINE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
|
| MARTIN CAMILLE CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
GENTET AMÉLIE YILMAZ NICOLAS COMBET DIMITRI (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
|
| PIRLOT ELIANE DAGALLIER NOEL PIRLOT JACKY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
LAMBERT EMILY LAMBERT DIDIER MICHEL MARTIAL (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
|
| DELANGE VALÉRIE PELLETIER PATRICK DARAI SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
GIANNOTTI NADÈGE PLANQUEEL GREGORY DELL'AQUILA ROMANO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
|
| LAHEMADE JESSICA DEBOURG QUENTIN EGLEME LOUIS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT LHOMME BRUNO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
|
| PAGE CORINNE PAGE FLORIAN PAGE MATTHIEU (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
TARDY BOUTON VANESSA TARDY XAVIER FAURE BENJAMIN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
|
| PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
REYBARD VANESSA GOYFFON LAURENT SALVADORI PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
|
| PAYET SÉVERINE CASTEJON STÉPHANE BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
RIGOGNE MARTINS SANDRA BENOIT XAVIER MURGIA CÉDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
|
| COTTET JÖELLE CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
BERTRAND EMMANUELLE HUMBERT DENIS BAGATTO DIDIER (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
|
| GABRY ELODIE GUENIVET FABRICE EXBRAYAT GAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
BORTOLINI MYRIAM MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
|
| SALOMON CHRISTELLE MARGUIN JÉROME BLANC LAURENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
RABLET LEATITIA DARBON LUDOVIC RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
|
| MARTINS CHLOÉ MARTINS PHILIPPE ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
DAVID ANNIE GRIMALDI FRANÇOIS VIGLIAROLO ROCCO (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
|
| DESMARIS MURIEL CLERGET ERIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
CHAVERNOZ NELLY CHAVERNOZ DANIEL FAVRIAUD CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
|
| VINIACOURT LAURA MORAND JORDAN CALARD MICKAEL (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
FRANCOIS JOCELYNE FERNANDES LUDOVIC ANDRIETTI ROMAIN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
|
| DAS NEVES SÉVERINE IEROPOLI ANTOINE MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
PERROUSSET LAETITIA BALAYE SÉBASTIEN MANTOUX SAMUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| SALOMON CHRISTELLE MARGUIN JÉROME BLANC LAURENT (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
Office | ** | |
| JANTON SYLVIE MAIRE JÉRÉMY VERNAY VIGNON ANTHONY (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
Office | ** | |
| T.15 | DOS SANTOS TIFFANY ROCHETTE ANTHONY MARQUEZ QUENTIN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
REYBARD VANESSA GOYFFON LAURENT SALVADORI PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.42 | MARTINS CHLOÉ MARTINS PHILIPPE ALVES JAYSON (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
GAILLETON SYLVAINE GREPPO GEOFFREY GOURDON CYRIL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.5 | DURHONE JULIE LACROIX LILIAN DEGANO VALENTINO (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
COGNAC DELPHINE SOUTON FLORENT LHOMME BRUNO (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.8 | VERRAES MYLÈNE SAY-MILLON PHILIPPE DELALOY SÉBASTIEN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
LAHEMADE JESSICA DEBOURG QUENTIN EGLEME LOUIS (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
** |
| T.36 | COTTET JÖELLE CARNEIRO DA SILVA DAVID SANG MATHIEU (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
BANDET SONIA MANOEL LUCAS MAGAT OLIVIER (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.7 | LORIDANT KARINE SFORZA BRUNO RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
PIRLOT ELIANE DAGALLIER NOEL PIRLOT JACKY (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.9 | RABLET LEATITIA DARBON LUDOVIC RABLET STÉPHANE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
TEPPE LAURA CHABOT GRÉGORY HALBERT NICOLAS (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.20 | CHEVASSU ELLINOR RODRIGUEZ EDDY GROSS MICHAEL (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
RIGOGNE MARTINS SANDRA BENOIT XAVIER MURGIA CÉDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.47 | PAYET SÉVERINE CASTEJON STÉPHANE BERT CEDRIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
PETIT KARINE PETIT ERIC PETIT LUCAS (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.4 | DUCROZET JUSTINE DUCROZET FLORIAN BASTRIES FABIEN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
PELLETIER NATHALIE RODRIGUES CARLOS RADAWIEC SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.35 | DELANGE VALÉRIE PELLETIER PATRICK DARAI SERGE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
DA SILVA CHRISTIANE OLLER AREZKI VONGSOUTHI MICHEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.24 | RECHICHI CÉLINE BESSIERE FRANCK RENIAUD JEAN PHILIPPE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
PERROUSSET LAETITIA BALAYE SÉBASTIEN MANTOUX SAMUEL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.13 | BASSET NATHALIE DUTRONC NICOLAS SILVA JONATHAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
DESMARIS MURIEL CLERGET ERIC AMIEUX FREDERIC (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.21 | CHARAVIT KÉLLY CHARAVIT CÉDRIC BERGER CÉDRIC (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
VINIACOURT LAURA MORAND JORDAN CALARD MICKAEL (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.17 | COLLANGE MÉLANIE LORIN SÉBASTIEN COLLANGE ANTHONY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
LAMBERT EMILY LAMBERT DIDIER MICHEL MARTIAL (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
** |
| T.33 | GIANNOTTI NADÈGE PLANQUEEL GREGORY DELL'AQUILA ROMANO (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
RAMOS ANA DA MOTA ANTONIO VIEIRA DOMINIQUE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.45 | DAS NEVES SÉVERINE IEROPOLI ANTOINE MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
CONSOLETTI GRACIA SCALA ALEXIS YVERNON DAVID (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
** |
| T.11 | GENTET AMÉLIE YILMAZ NICOLAS COMBET DIMITRI (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
PRE FRÉDÉRIQUE BALLOT AURÉLIE BALLOT GABRIEL (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
** |
| T.19 | HEC MYLÈNE HEC CÉDRIC HEC BRICE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
BORTOLINI MYRIAM MEO PHILIPPE RAVET BAPTISTE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.22 | TARDY BOUTON VANESSA TARDY XAVIER FAURE BENJAMIN (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
TOURNIER LINDA BERENGER ERIC BERENGER CHARLY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.38 | CHAVERNOZ NELLY CHAVERNOZ DANIEL FAVRIAUD CÉDRIC (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
HENNOCQ EVELYNE BONHOMME CÉLESTIN HENNOCQ DAMIEN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.27 | DAMIANI ADELINE DAMIANI VINCENT CAILLET CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
GABRY ELODIE GUENIVET FABRICE EXBRAYAT GAËL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.40 | DAVID ANNIE GRIMALDI FRANÇOIS VIGLIAROLO ROCCO (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
BESTEL GHISLAINE BARTHEL MICHEL DIMNA ABDERRAHMANE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.25 | VAL FLORENCE MANIN ERIC SALADO MELVIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
FRANCOIS JOCELYNE FERNANDES LUDOVIC ANDRIETTI ROMAIN (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.3 | REYNAUD SYLVIANE LIEVOIS SEBASTIEN LIEVOIS DYLAN (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
ROSELLO VANESSA ULMANN ELVIS RUBIO JULIEN (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.6 | BERTRAND EMMANUELLE HUMBERT DENIS BAGATTO DIDIER (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
GUILLEN VERONIQUE FARION DAVID ZANONE GÉRARD (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.13 | MAGAT CÉLINE ANTUNES JOAQUIM PEREIRA DO ADRO MICKAEL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PAGE CORINNE PAGE FLORIAN PAGE MATTHIEU (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.31 | PERRICHON MORGANE GELIN THIERRY BOUILLOT ALEXIS (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
MARTIN CAMILLE CALARD STEVEN HAUSSEMONT JORDAN (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
** |
| T.1 | ALLIROT ESTELLE COLLOMB ANTOINE MARINHO DASILVA ARTUR FILIPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
SANDRON NICOLE JUGNET ERIC JUGNET GILLES (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.49 | PERROTTI SABRINA NICOD ERIC COET PHILIPPE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
CHABROULIN LAURENCE CHABROULIN GUILLAUME CHABROULIN JACQUES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.43 | PACCAUD KATIA (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
DAS NEVES SÉVERINE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.35 | SCHMITT LAUREDANA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
DOS SANTOS TIFFANY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.18 | PETIT KARINE (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
CHANTHEO DAMDOUANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.6 | ROSELLO VANESSA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
RAMOS NADINE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.12 | BANDET SONIA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
RUIZ GABRIELLE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.24 | COTTET JÖELLE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
GERMAIN FLORIANE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
** |
| T.37 | FORESTIER AUDREY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
DAMIANI ADELINE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.15 | CONSOLETTI GRACIA (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
ROCHY CATHERINE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
** |
| T.40 | MOREL AMÉLIE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
PERROTTI SABRINA (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.33 | DAVID ANNIE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001 ) |
DEJON EVELYNE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.52 | DUCROZET JUSTINE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
CHEVALIER MONIQUE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.9 | GUILLERMET REGINE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
LAMBERT EMILY (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001 ) |
** |
| T.41 | POULAIN MARIE-CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
CHARAVIT KÉLLY (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.32 | MARTINS CHLOÉ (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
GUILLAND AUDREY (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
** |
| T.1 | REYNAUD SYLVIANE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
BELLIARD CINDY (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001 ) |
** |
| T.19 | DURHONE JULIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
KEBIR ANNA (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
** |
| T.5 | TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
ALLIROT ESTELLE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.23 | KLINGER VALÉRIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
RECHICHI CÉLINE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
** |
| T.45 | PERRET CHRISTELLE (0013001/A S C A SECTION PETANQUE/001 ) |
DA SILVA CHRISTIANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.3 | LORIDANT KARINE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
GUILLARD NICOLE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.17 | SABELLI MARIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
MARTIN CAMILLE (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
** |
| T.7 | VINIACOURT LAURA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
FOURNEL CHANTAL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.2 | GIANNOTTI NADÈGE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
PERRODIN MONIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001 ) |
** |
| T.21 | MAYER MARIE CHRISTINE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
FRANCOIS JOCELYNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.13 | SCHATZ MARIE-ANTOINETT (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
HEC MYLÈNE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.50 | MONNET SANDRINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
REYBARD VANESSA (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.47 | TEPPE LAURA (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
FAGOT MATHILDE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.11 | PISCONE ERMELINDA (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001 ) |
TARDY BOUTON VANESSA (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.5 | RIGOGNE MARTINS SANDRA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
GUY JANINE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.56 | BOUQUET FABIENNE (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001 ) |
BESTEL GHISLAINE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001 ) |
** |
| T.27 | BRUNO ISABELLE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001 ) |
BERTRAND EMMANUELLE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.34 | JEANTEL STACEY (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
SANDRON NICOLE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
** |
| T.38 | VIEUX CORINE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
GABRY ELODIE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.25 | CARNEIRO MARTINS CHRISTINA (0012019/PETANQUE FARINOISE/001 ) |
PERROUSSET LAETITIA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.44 | PLANTIER NATHALIE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
RAMOS ANA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.4 | DELANGE VALÉRIE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
PIQUET ANNICK (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001 ) |
** |
| T.54 | LEDUC ANNE-LAURENCE (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
JANTON SYLVIE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX/001 ) |
** |
| T.16 | DI RIENZO LYDIE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
PIRLOT ELIANE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.22 | LORE CÉLINE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
BORTOLINI MYRIAM (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.17 | BELLATON ROSA MARIA (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
PELLETIER NATHALIE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
** |
| T.21 | LALLEMENT ELODIE (0012011/E S V S THOISSEY PET./001 ) |
BASSET NATHALIE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.10 | BONIFACE MICHÈLE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
HENNOCQ EVELYNE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001 ) |
** |
| T.49 | RABLET LEATITIA (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
CAILLOT JOSETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.42 | COGNAC DELPHINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
NANDRY MAGALI (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.20 | TCHA NELLY (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
SALOMON CHRISTELLE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001 ) |
** |
| T.36 | RUBELLAT SYLVIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
TOURNIER LINDA (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
** |
| T.46 | VERRAES MYLÈNE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001 ) |
GRAMMATICO JANINE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
** |
| T.51 | CHAMBARD COLETTE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001 ) |
VAL FLORENCE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.26 | GUILLEN VERONIQUE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
REYBARD CARMEN (0014010/PETANQUE NANTUATIENNE/001 ) |
** |
| T.14 | GENTET AMÉLIE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
ROSERAT SOLÈNE (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.13 | GAILLETON SYLVAINE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
JACQUET FLORENCE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.31 | FONTAINE AMÉLIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
CHABROULIN LAURENCE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
| T.1 | MAGAT CÉLINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
BERNARD FABIENNE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001 ) |
** |
| T.28 | PRE FRÉDÉRIQUE (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001 ) |
VIOLA LYDIA (0012026/CMP VIILLARS LES DOMBES/001 ) |
** |
| T.19 | CHAVERNOZ NELLY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
CAS NADINE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE/001 ) |
** |
| T.58 | PAYET SÉVERINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
BOLLE-REDDAT SÉVERINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001 ) |
** |
| T.30 | LAHEMADE JESSICA (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001 ) |
POZARD CATHERINE (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
** |
| T.25 | GELON ALEXANDRA (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE/001 ) |
COLLANGE MÉLANIE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001 ) |
** |
| T.29 | MOURIER ANGÈLE (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001 ) |
PERRICHON MORGANE (0012016/COCHONNET FRANCHELEINS/001 ) |
** |
| T.39 | HENRIQUES GINETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
PAGE CORINNE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001 ) |
** |
| T.55 | CHEVASSU ELLINOR (0013007/PETANQUE CULOZIENNE/001 ) |
MARTOS FIONA (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001 ) |
** |
