| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | PIRLOT ELIANE CHAMPEL DANIELLE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
TIGHILT NADINE LANTERNIER DANY (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
13 - 4 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | PIRLOT ELIANE CHAMPEL DANIELLE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BELLATON ROSA MARIA RUBELLAT SYLVIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
13 - 1 |
| T.14 | CHEVALIER MONIQUE PERDRIX SUZANNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
TIGHILT NADINE LANTERNIER DANY (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
9 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| CHEVALIER MONIQUE PERDRIX SUZANNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office | ** | |
| BELLATON ROSA MARIA RUBELLAT SYLVIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
Office | ** | |
| T.122 | EPINAT JOSETTE FAURE SYLVIE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
PIRLOT ELIANE CHAMPEL DANIELLE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.124 | TIGHILT NADINE LANTERNIER DANY (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
DALLE NICOLE HENRIQUES GINETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.127 | DALLE NICOLE (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
MUET JOSYANE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.131 | TIGHILT NADINE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
POLITANO BRIGITTE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
** |
| T.123 | EPINAT JOSETTE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
CURIAL JUDITH (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.121 | CHEVALIER MONIQUE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
GUILLOT BÉATRICE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.125 | CAVALLER DUBOIS GLORIA (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BELLATON ROSA MARIA (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.123 | ROUX ALINE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PIRLOT ELIANE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 205 | CURIAL JUDITH PERRODIN MONIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 214 | BARET MICHÈLE VEYRENC CHRISTINE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 210 | MAYER MARIE CHRISTINE TEPPE ANNE MARIE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 220 | CAVALLER DUBOIS GLORIA DESCHIZEAUX MARYLINE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 217 | BERNARD FABIENNE PRUDENT ELISABETH (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 211 | CHEVALIER MONIQUE PERDRIX SUZANNE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 201 | VALENTE PATRICIA POURCHERESSE FLORENCE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 206 | GUILLOT BÉATRICE LABORDE ODILE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 222 | ROBIN GEORGETTE SNEL ARLETTE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 213 | RAJNER MARIE ROUX VIVIANE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 207 | EPINAT JOSETTE FAURE SYLVIE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 202 | ROUX ALINE MOTTARD DOMINIQUE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 209 | TIGHILT NADINE LANTERNIER DANY (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant Finale | T.0 | 208 | POLITANO BRIGITTE FALCAND GISLENE (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 223 | MORIER MYRIAM LIONETON JOSETTE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 203 | DUGARET MICHELINE MORTEL SUZANNE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 216 | BELLATON ROSA MARIA RUBELLAT SYLVIE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 219 | CHANEL SYLVIE BONIFACE MICHÈLE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 212 | MUET JOSYANE LAUGE CATHERINE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 204 | RAMOS DOMINIQUE LAURIER LUCIENNE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 221 | MAGNARD ISABELLE DUCRET CHRISTINE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 218 | PIRLOT ELIANE CHAMPEL DANIELLE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Vainqueur | T.0 | 215 | DALLE NICOLE HENRIQUES GINETTE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Cadrage |