| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.11 | RUFFIER ROLLAND LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
ASTIER VINCENT ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
7 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.5 | RUFFIER ROLLAND LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
VEIL ERIC MARJOLLET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
13 - 10 |
| T.8 | ASTIER VINCENT ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
13 - 5 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.12 | BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
BRE THIERRY TAPONAT MARTIAL (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
13 - 4 |
| T.2 | ASTIER VINCENT ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
KALAIDJI MOHAMMED HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
13 - 6 |
| T.5 | COTTO CHRISTIAN CHEVAT CHRISTIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
VEIL ERIC MARJOLLET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
12 - 13 |
| T.8 | BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
RUFFIER ROLLAND LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| T.2 | BRE THIERRY TAPONAT MARTIAL (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
CORRAND CLAUDE MARCHAND MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
13 - 6 |
| T.4 | CURIAL YVES OUASSEF ABDERRAHIM (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
VEIL ERIC MARJOLLET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
5 - 13 |
| T.6 | HALITIM PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
COTTO CHRISTIAN CHEVAT CHRISTIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
8 - 13 |
| T.8 | KALAIDJI MOHAMMED HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
OLIVA JOSÉ DEL PINO CLAUDE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
13 - 7 |
| T.10 | PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
3 - 13 |
| T.12 | ASTIER VINCENT ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
PERRIN GUY DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
13 - 01 |
| T.14 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
RUFFIER ROLLAND LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
6 - 13 |
| T.16 | PERRODIN DOMINIQUE SINGHARAJ KEOOUDONE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
10 - 13 |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue |
| T.11 | BOUCAUD PHILIPPE RUTSCHI DIDIER (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.16 | JEHANNE MARC VOLLAND MICHEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
| T.19 | COTTO CHRISTIAN CHEVAT CHRISTIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DI LULLO ASCIENZO DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
| T.6 | VEIL ERIC MARJOLLET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
DUCROUX THIERRY MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
| T.15 | PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BRE THIERRY TAPONAT MARTIAL (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
| T.35 | ASTIER VINCENT ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
DURAND JACKY GONZALEZ CARLOS (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
| T.1 | CORRAND CLAUDE MARCHAND MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
ROBIN DANIEL TENAND JEAN LUC (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX ) |
| T.54 | FONTAINE MAX DEMARCH THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
PERRIN GUY DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
| T.12 | CURIAL YVES OUASSEF ABDERRAHIM (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
RIOS JOSE ECOCHARD PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.5 | KALAIDJI MOHAMMED HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
MAITRE THIERRY CHAINTREUIL RICHARD (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
| T.20 | RUFFIER ROLLAND LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
PERRIER BERNARD ROUX JEAN CLAUDE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
| T.9 | PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
DREUX DANIEL LEO LOUIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
| T.8 | PERRODIN DOMINIQUE SINGHARAJ KEOOUDONE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
GRAVIER DOMINIQUE LEROUX BERNARD (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
| T.17 | SANDRON JOËL DUPONT NOËL JEAN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
HALITIM PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
| T.10 | PRIN PATRICK VEIL FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
OLIVA JOSÉ DEL PINO CLAUDE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
| T.1 | BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
BALZI CHRISTOPHE KATSCHNIG FRANÇOIS (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX ) |
| Terrain | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - n° du comité ou ligue | Score |
| HALITIM PHILIPPE RIGOLLET CLAUDE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
Office | ** | |
| PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| RIOS JOSE ECOCHARD PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | ** | |
| BOUCAUD PHILIPPE RUTSCHI DIDIER (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
Office | ** | |
| PERRIN GUY DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
Office | ** | |
| FONTAINE MAX DEMARCH THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office | ** | |
| CORRAND CLAUDE MARCHAND MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | ** | |
| DURAND JACKY GONZALEZ CARLOS (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office | ** | |
| ROBIN DANIEL TENAND JEAN LUC (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX ) |
Office | ** | |
| DUCROUX THIERRY MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | ** | |
| MAITRE THIERRY CHAINTREUIL RICHARD (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
Office | ** | |
| COTTO CHRISTIAN CHEVAT CHRISTIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
| BRE THIERRY TAPONAT MARTIAL (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
Office | ** | |
| RUFFIER ROLLAND LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| SANDRON JOËL DUPONT NOËL JEAN (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
Office | ** | |
| OLIVA JOSÉ DEL PINO CLAUDE (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| ASTIER VINCENT ROSSI JEAN-PIERRE (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
Office | ** | |
| PERRIER BERNARD ROUX JEAN CLAUDE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
Office | ** | |
| CURIAL YVES OUASSEF ABDERRAHIM (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
Office | ** | |
| BADOUX PATRICK TERMINAL PIERRE (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
Office | ** | |
| JEHANNE MARC VOLLAND MICHEL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
| GRAVIER DOMINIQUE LEROUX BERNARD (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
Office | ** | |
| PERRODIN DOMINIQUE SINGHARAJ KEOOUDONE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
Office | ** | |
| DI LULLO ASCIENZO DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
Office | ** | |
| KALAIDJI MOHAMMED HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
Office | ** | |
| PILLET LAURENT GELIN JEAN-LUC (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
Office | ** | |
| VEIL ERIC MARJOLLET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
| PRIN PATRICK VEIL FRANCK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
Office | ** | |
| T.14 | CHABAUD GÉRARD ROCHE JEROME (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.22 | BALZI CHRISTOPHE KATSCHNIG FRANÇOIS (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX ) |
RAMOS JOSE PONTAL THIERRY (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
** |
| T.3 | COURTOIS RÉGIS BONNET PASCAL (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
DREUX DANIEL LEO LOUIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
** |
| T.7 | PIRLOT JACKY GUICHARDAN LAURENT (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
** |
| Terrain | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Score |
| T.8 | FONTAINE MAX (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
BARDET MARTIAL (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.6 | BADOUX PATRICK (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ ) |
ERARD DAVID (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
** |
| T.12 | MONTEGUT JEAN LUC (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
COURTOIS RÉGIS (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES ) |
** |
| T.17 | JUGNET ERIC (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
DI LULLO ASCIENZO (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
** |
| T.28 | BALZI CHRISTOPHE (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX ) |
LIABOT GÉRARD (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.1 | PERRIER BERNARD (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX ) |
VEYRENC FERNAND (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.10 | HALITIM PHILIPPE (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
BRILLANT STÉPHANE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
** |
| T.18 | COLLOMBET-CHARMETTE MICHEL (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
ROBIN DANIEL (0013017/PET.CLUB ST JEAN LE VIEUX ) |
** |
| T.7 | POURCHERESSE CHRISTIAN (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
DURAND JACKY (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
** |
| T.14 | CHANEL DIDIER (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
OLIVA JOSÉ (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.23 | ASTIER VINCENT (0013024/PETANQUE SPORTIVE D'ARTEMARE ) |
CHANTHARATH HUBERT (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.2 | GRAVIER DOMINIQUE (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
ANGUILLA ERIC (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX ) |
** |
| T.13 | DUCROUX THIERRY (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
ORSINI JOËL (0013001/A S C A SECTION PETANQUE ) |
** |
| T.27 | GELIN PATRICE (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS ) |
PERRODIN DOMINIQUE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.25 | CORRAND CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
PRADINES BRUNO (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.24 | FONTAINE CLAUDE (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
COTTO CHRISTIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.33 | MARTIN MICHEL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU ) |
CHABAUD GÉRARD (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
** |
| T.39 | OZIL MICHEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PELLETIER PATRICK (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.31 | PROST ERIC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
BRANCHY MICHEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.3 | PRIN PATRICK (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
BROCHOT PATRICK (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET. ) |
** |
| T.38 | VAISSAUD JEAN-PIERRE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
PILLET LAURENT (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
** |
| T.30 | PERRIN HUBERT (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
VEIL ERIC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.22 | BREAS PHILIPPE (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
CURIAL YVES (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON ) |
** |
| T.40 | BOUCAUD PHILIPPE (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
GUY ALAIN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
** |
| T.4 | LAHU THIERRY (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT ) |
BRE THIERRY (0012011/E S V S THOISSEY PET. ) |
** |
| T.11 | BONNARD DIDIER (0014004/PETANQUE GESSIENNE ) |
DECOSSE DOMINIQUE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
** |
| T.20 | PIRLOT JACKY (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
TRIQUET SERGE (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE ) |
** |
| T.5 | SANDRON JOËL (0012019/PETANQUE FARINOISE ) |
ROBIN FABRICE (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE ) |
** |
| T.16 | HAUQUIER YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
MAITRE THIERRY (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.21 | JEHANNE MARC (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS ) |
PADEY PATRICK (0012009/R. C. MONTLUEL PET. ) |
** |
| T.29 | GALLAND FRANCOIS (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE ) |
RUFFIER ROLLAND (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.9 | RAMOS JOSE (0013008/PETANQUE HAUTEVILLOISE ) |
DE SOUSA ANTOINE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.15 | BARLET ARCHANGE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
KALAIDJI MOHAMMED (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE ) |
** |
| T.19 | DREUX DANIEL (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT ) |
CAO VAN KHANH (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE ) |
** |
| T.11 | FERRAND PASCAL (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY ) |
RIOS JOSE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES ) |
** |
| T.13 | GREGULSKI PATRICK (0011003/PETANQUE BURGIENNE ) |
PERRIN GUY (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS ) |
** |
| Terrain | N° | Nom de l'équipe - N° du comité ou ligue | Résultats Championnats | T.0 | 111 | ERARD DAVID DESVAUX SERGE (0012015/PET. CLUB DE TRAMOYES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 71 | SABELLI GABRIELE PIERRE DOMINIQUE (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant Poule 1 Partie PP | T.0 | 8 | CURIAL YVES OUASSEF ABDERRAHIM (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 53 | ALIAS FRANÇOIS MARTIN THIERRY (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 1 Partie Barrage | T.0 | 62 | VEYRENC FERNAND LABRUYERE GILLES (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 25 | LAMBERT JACQUES TREUVEY JACQUES (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 2 Partie PP | T.0 | 74 | BARDET MARTIAL CHEVAT JEAN YVES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 135 | TISSOT BERTRAND BOFFELLI PIERRE (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 2 Partie Barrage | T.0 | 101 | IBANEZ NAVARRO JOSÉ DAVID GILLES (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant Poule 3 Partie Barrage | T.0 | 87 | CHANEL DIDIER GAUTHERON GÉRARD (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 104 | PERRIN GUY DUBOULOZ YVES (0014007/LOU PITCHOU PET ST GENIS/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 81 | GIABBANI DIDIER CARRARA CLAUDE (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 3 Partie PP | T.0 | 11 | DI LULLO ASCIENZO DA ANNUNCIACAO RUI MANUEL (0014003/A. PET. DE BELLIGNAT/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 19 | OZIL MICHEL FERA FRANCOIS (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 52 | THOMAS JEAN CLAUDE VEJUX JEAN NOËL (0012005/PET. BAN THEVENIN MEXIMIEUX/001) |
Perdant Poule 4 Partie Barrage | T.0 | 60 | THOMASSON ARMAND CHAUDESAIGUES JEAN-JOËL (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant Poule 4 Partie PP | T.0 | 100 | LAURENT-GONNET MAX GAILLARD JEAN FRANÇOIS (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant Poule 5 Partie Barrage | T.0 | 17 | PERRIN HUBERT JOSSERAND PIERRE (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 131 | VIEIRA DOMINIQUE RUBIO TONY (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 5 Partie PP | T.0 | 113 | BRE THIERRY TAPONAT MARTIAL (0012011/E S V S THOISSEY PET./001) |
Perdant en Quart | T.0 | 22 | GREGULSKI PATRICK SIRAND DANIEL (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 45 | DESMARIS JOEL DREVET JEAN-PAUL (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Poule 6 Partie PP | T.0 | 124 | TETARD GUY NINET PIERRE (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 6 Partie Barrage | T.0 | 102 | GRAVIER DOMINIQUE LEROUX BERNARD (0013019/CLUB PETANQUE ST BENOIT/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 97 | RIOS JOSE ECOCHARD PIERRE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 61 | PADEY PATRICK DESPLACES PHILIPPE (0012009/R. C. MONTLUEL PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 136 | GROSCLAUDE PATRICK FRANCON ALAIN (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 7 Partie Barrage | T.0 | 42 | CHEVAILLIER GILLES PERDRIX ALAIN (0011011/PETANQUE CLUB MARBOZ/001) |
Perdant Poule 7 Partie PP | T.0 | 85 | GALLAND FRANCOIS LAURENCIN PASCAL (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 125 | CHANTHARATH HUBERT PAGE PHILIPPE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 123 | DUCLOS OLIVIER DESSEMME PASCAL (0014002/VALSERHONE SPORTS BOULES PETANQUE/001) |
Perdant Poule 8 Partie Barrage | T.0 | 122 | MORRIER FRANCK TATON GILLES (0012025/PETANQUE UTINGEOISE/001) |
Perdant Poule 8 Partie PP | T.0 | 90 | POULAIN PATRICK DESCHIZEAUX DANIEL (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 9 Partie PP | T.0 | 132 | CAO VAN KHANH CARRAT GILLES (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 3 | FERRAND PASCAL BAL JEROME (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 139 | EMONARD MARCEL SEIQUEIRA GUEDES BELMIRO (0011012/PETANQUE SURANAISE/001) |
Perdant Poule 9 Partie Barrage | T.0 | 114 | PELLETIER PATRICK MORIER GÉRARD (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 144 | GIL RICO PEDRO BREVET JACQUES (0011002/PETANQUE D ATTIGNAT/001) |
Perdant Poule 10 Partie PP | T.0 | 92 | BRANCHY MICHEL FERLUS JEAN-CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 26 | FAURE LAURENT FAURE FRANÇIS (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 10 Partie Barrage | T.0 | 88 | BONIFACE GUY MENDES DOMINIQUE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 11 Partie PP | T.0 | 28 | BROCHOT PATRICK DARGAUD ALAIN (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 9 | PERRODIN DOMINIQUE SINGHARAJ KEOOUDONE (0014001/PETANQUE ARBENT MARCHON/001) |
Perdant en 8ème | T.0 | 48 | AMBROISE CHRISTIAN VERNE JEAN-LUC (0011005/PETANQUE CLUB MARSONNAS/001) |
Perdant Poule 11 Partie Barrage | T.0 | 64 | ROBIN FABRICE DESCHAMPT DANIEL (0012028/PETANQUE MONTMERLOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 78 | VEIL ERIC MARJOLLET JACQUES (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en Demi-Finale | T.0 | 127 | LAPLACE JEAN LOUIS CLAUDIN MARTIAL (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 12 Partie PP | T.0 | 118 | SARRAZIN GUSTAVE LIONETON FRANCOIS (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant Poule 12 Partie Barrage | T.0 | 128 | GUILLERMIER JEAN CLAUDE FAGARD LOUIS PIERRE (0012008/PET. MIRIBEL COTIERE/001) |
Perdant Poule 13 Partie PP | T.0 | 31 | DUCROUX THIERRY MILLOT FABRICE (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 107 | BERTHIER PASCAL MASSON BERNARD (0014019/THOIRY PETANQUE/001) |
Perdant Poule 13 Partie Barrage | T.0 | 21 | FONTAINE CLAUDE LUSY GILLES (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 57 | MONTEGUT JEAN LUC FURNON PHILIPPE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 86 | CORMY MARC JOSSERAND CHRISTIAN (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 14 Partie Barrage | T.0 | 141 | BEDAT DANIEL BERNARD CLAUDE (0013023/AMICALE BOULE DE TIRET/001) |
Perdant Poule 14 Partie PP | T.0 | 29 | JUGNET ERIC DESPLANCHES GILLES (0012019/PETANQUE FARINOISE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 2 | BREAS PHILIPPE FRITSCH MARC (0013002/AMIS DE FANNY AMBRONAY/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 80 | CHANEL CHRISTIAN PANCHOT CHRISTIAN (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 15 Partie Barrage | T.0 | 20 | SPERDUTI GUIDO PLAINEAU ALAIN (0011003/PETANQUE BURGIENNE/001) |
Perdant Poule 15 Partie PP | T.0 | 38 | BRILLANT STÉPHANE BILLET HERVÉ (0014005/PET.CLUB DU PATRIARCHE/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 116 | KALAIDJI MOHAMMED HOANG PAUL (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 1 | BOUREILLE GILLES SIMON CHRISTIAN (0013003/PET.CLUB DE L ALBARINE/001) |
Perdant Poule 16 Partie PP | T.0 | 89 | DE SOUSA ANTOINE LEBEAUPIN JEAN CLAUDE (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant 1er Tour | T.0 | 83 | FAGOT PASCAL DUTHEY GÉRARD (0011007/PETANQUE PONTEVALLOISE/001) |
Perdant Poule 16 Partie Barrage | T.0 | 27 | FINOT JEAN NOËL SCHOEFFER DANIEL (0012001/AS.CHATILLONNAISE PET./001) |
Perdant Poule 17 Partie PP | T.0 | 79 | COTTO CHRISTIAN CHEVAT CHRISTIAN (0011006/PETANQUE CLUB PERONNAS/001) |
Perdant en Quart | T.0 | 59 | PERRIER BERNARD ROUX JEAN CLAUDE (0012023/A. PET. DE MONTCEAUX/001) |
Perdant en 16ème | T.0 | 66 | MAZILLER GILLES PAGE MICHEL (0013022/NEUVILLE/AIN PETANQUE/001) |
Perdant Poule 17 Partie Barrage | T.0 | 133 | MARTIN CHRISTIAN PERRAUDIN JEAN-MICHEL (0013009/PETANQUE CLUB LAGNIEU/001) |
Perdant Poule 18 Partie Barrage | T.0 | 98 | DUROUX SERGE GIBAUD DIDIER (0011009/PETANQUE DE REPLONGES/001) |
Perdant Poule 18 Partie PP | T.0 | 34 | BONNARD DIDIER DEBELLIS GINO (0014004/PETANQUE GESSIENNE/001) |
Perdant Cadrage | T.0 | 117 | RUFFIER ROLLAND LUSINCHI AUGUSTIN (0012012/PETANQUE TREVOLTIENNE/001) |
